Jonathan Mensah
Megjelenés
EllenĆrzött
| Jonathan Mensah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1990. jĂșlius 13. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Accra, GhĂĄna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | ghĂĄnai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Jonathan Mensah tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Mensah (Accra, 1990. jĂșlius 13.) visszavonult ghĂĄnai vĂĄlogatott labdarĂșgĂł.[1]
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]
Granada
- Segunda DivisiĂłn B: 2009â10
VĂĄlogatott
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "Crew SC acquires Designated Player Jonathan Mensah". ColumbusCrewSC.com. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2017. januĂĄr 3.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Jonathan Mensah adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Jonathan Mensah Honlapja
KategĂłriĂĄk:
- GhĂĄnai labdarĂșgĂłk
- 1990-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- A Free State Stars labdarĂșgĂłi
- Az Udinese labdarĂșgĂłi
- A Granada labdarĂșgĂłi
- Az Ăvian labdarĂșgĂłi
- Az Anzsi Mahacskala labdarĂșgĂłi
- A Columbus Crew labdarĂșgĂłi
- A San Jose Earthquakes labdarĂșgĂłi
- A New England Revolution labdarĂșgĂłi
- A Ligue 1 labdarĂșgĂłi
- A Ligue 2 labdarĂșgĂłi
- A Segunda DivisiĂłn labdarĂșgĂłi
- A Premjer Liga labdarĂșgĂłi
- Az MLS labdarĂșgĂłi
- A 2010-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2014-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2018-as vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- U20-as vilĂĄgbajnok labdarĂșgĂłk
- ĂlĆ szemĂ©lyek