Jonathan Cubero
Megjelenés
Ellenőrzött
| Jonathan Cubero | |||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||
| Teljes név | Jonathan Mathías Cubero Rieta | ||||||||||||
| Születési dátum | 1994. január 15. (32 éves) | ||||||||||||
| Születési hely | Montevideo, Uruguay | ||||||||||||
| Állampolgárság | uruguayi | ||||||||||||
| Magasság | 185 cm | ||||||||||||
| Testtömeg | 91 kg | ||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||
| Jelenlegi klubja | CA Torque | ||||||||||||
| Mezszám | 1 | ||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. május 5. | |||||||||||||
Jonathan Mathías Cubero Rieta (Montevideo, 1994. január 15.) uruguayi korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg a CA Torque játékosa.[1]
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ Profil auf soccerway.com, abgerufen am 18. Juli 2015
Külső hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Transfermarkt profil
- (angolul) Profile at soccerway
- (angolul) Profile at goal.com