Ian Holloway
Megjelenés
EllenĆrzött
| Ian Holloway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Ian Scott Holloway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1963. mĂĄrcius 12. (63 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Bristol, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpålyås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EdzĆsĂ©g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Ian Holloway tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Scott Holloway (Bristol, 1963. mĂĄrcius 12. â) angol labdarĂșgĂłedzĆ, korĂĄbban közĂ©ppĂĄlyĂĄs. Jelenleg a Grimsby Town vezetĆedzĆje.[1]
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| Klub teljesĂtmĂ©ny | BajnoksĂĄg | Kupa | Ligakupa | Ăsszesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szezon | Klub | Bajnoksåg | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól |
| Anglia | BajnoksĂĄg | FA-kupa | Ligakupa | Ăsszesen | ||||||
| 1980â81 | Bristol Rovers | Second Division | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1981â82 | Third Division | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1982â83 | 31 | 7 | 31 | 7 | ||||||
| 1983â84 | 36 | 1 | 36 | 1 | ||||||
| 1984â85 | 42 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 42 | 6 | ||
| 1985â86 | Wimbledon | Second Division | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 |
| 1986â87 | Brentford | Third Division | 30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
| 1986â87 | Torquay United (kölcsön) | Fourth Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1987â88 | Bristol Rovers | Third Division | 43 | 5 | 43 | 5 | ||||
| 1988â89 | 44 | 6 | 44 | 6 | ||||||
| 1989â90 | 46 | 8 | 46 | 8 | ||||||
| 1990â91 | Second Division | 46 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 46 | 7 | |
| 1991â92 | Queens Park Rangers | First Division | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 |
| 1992â93 | Premier League | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3 | |
| 1993â94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||
| 1994â95 | 31 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 | 1 | ||
| 1995â96 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | ||
| 1996â97 | Bristol Rovers | Second Division | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 |
| 1997â98 | 39 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 46 | 1 | ||
| 1998â99 | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | ||
| Karrier összesen | 598 | 49 | 38 | 5 | 39 | 1 | 705 | 58 | ||
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jåtékosként
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Bristol Rovers
- Third Division: 1989â90
- Gloucestershire Cup: 1981â82, 1982â83, 1983â84, 1984â85, 1988â89, 1989â90
EdzĆkĂ©nt
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Blackpool
- Championship rĂĄjĂĄtszĂĄs gyĆztese: 2009â10
- South West Challenge Cup: 2010
Crystal Palace
- Championship rĂĄjĂĄtszĂĄs gyĆztese: 2012â13
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â sport, Guardian (2019. december 31.). "'I feel like a kid in a sweet shop': Ian Holloway appointed Grimsby manager". The Guardian (brit angol nyelven). HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2020. jĂșnius 5.
FordĂtĂĄs
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- Ez a szĂłcikk rĂ©szben vagy egĂ©szben az Ian Holloway cĂmƱ angol WikipĂ©dia-szĂłcikk fordĂtĂĄsĂĄn alapul. Az eredeti cikk szerkesztĆit annak laptörtĂ©nete sorolja fel. Ez a jelzĂ©s csupĂĄn a megfogalmazĂĄs eredetĂ©t Ă©s a szerzĆi jogokat jelzi, nem szolgĂĄl a cikkben szereplĆ informĂĄciĂłk forrĂĄsmegjelölĂ©sekĂ©nt.
KategĂłriĂĄk:
- 1963-ban szĂŒletett szemĂ©lyek
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- Bristoliak
- LabdarĂșgĂł-közĂ©ppĂĄlyĂĄsok
- Angol labdarĂșgĂłk
- Angol labdarĂșgĂłedzĆk
- A Bristol Rovers labdarĂșgĂłi
- A Wimbledon labdarĂșgĂłi
- A Brentford labdarĂșgĂłi
- A Torquay United labdarĂșgĂłi
- A Queens Park Rangers labdarĂșgĂłi
- A Plymouth Argyle vezetĆedzĆi
- A Leicester City vezetĆedzĆi
- A Premier League edzĆi