Hernán Losada
Megjelenés
Ellenőrzött
| Hernán Losada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Hernán Pablo Losada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1982. május 9. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Buenos Aires, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hernán Losada témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernán Losada (Buenos Aires, 1982. május 9. –) argentin labdarúgó, edző.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Labdarúgóként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Losada Argentína fővárosában, Buenos Airesben született.
A pályafutását a helyi Independiente keretében kezdte. 2005-ben a chilei Universidad de Chile szerződtette. 2006 és 2018 között a belga Beerschot, Anderlecht, Charleroi, Lierse és Beerschot VA, illetve a holland Heerenveen csapatát erősítette.
Edzőként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2019-ben a belga másodosztályban szereplő Beerschot VA elsőszámú edzője lett. A 2019–20-as szezonban feljutottak az első osztályba, majd a következő szezont a 9. helyen zárták a tabellán. 2021-ben az észak-amerikai első osztályban érdekelt DC United szerződtette.[1][2] 2023. január 1-jén a Montréal vezetőedzője lett.[3]
Edzői statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Csapat | Nemzet | –tól | –ig | Mérkőzések | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | V | D | Gy % | ||||
| Beerschot VA | 2019. október 9. | 2021. január 17. | 42 | 20 | 8 | 14 | 47,6 | |
| DC United | 2021. január 18. | 2022. április 20. | 41 | 17 | 5 | 19 | 41,5 | |
| Montréal | 2023. január 1. | 2023. november 9. | 40 | 15 | 6 | 19 | 37,5 | |
| Összesen | 123 | 52 | 19 | 52 | 42,3 | |||
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Edzőként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Beerschot VA
- Challenger Pro League
- Feljutó (1): 2019–20
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Hernan Losada verlaat Beerschot". 2023. március 6. 2023. március 6. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2023. március 6.
- ↑ "D.C. United Name Hernán Losada as Head Coach". 2023. március 6.
- ↑ "Hernán Losada named head coach of CF Montréal". 2023. március 6.
Kategóriák:
- 1982-ben született személyek
- Argentin labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- Az Independiente labdarúgói
- Az Universidad de Chile labdarúgói
- A Beerschot labdarúgói
- A K Beerschot VA labdarúgói
- Az Anderlecht labdarúgói
- A Heerenveen labdarúgói
- Az RSC Charleroi labdarúgói
- Az SK Lierse labdarúgói
- Az Eredivisie labdarúgói
- Élő személyek