Gary Smith
Megjelenés
EllenĆrzött
| Gary Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1968. december 3. (57 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Harlow, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpålyås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EdzĆsĂ©g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Gary Smith tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Smith (Harlow, 1968. december 3. â) angol labdarĂșgĂł, edzĆ.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]LabdarĂșgĂłkĂ©nt
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Smith az angliai Harlow vĂĄrosĂĄban szĂŒletett. Az ifjĂșsĂĄgi pĂĄlyafutĂĄsĂĄt az Arsenal csapatĂĄban kezdte, majd a Fulham akadĂ©miĂĄjĂĄnĂĄl folytatta.
1985-ben mutatkozott be a Fulham felnĆtt keretĂ©ben. 1987-ben a Colchester United, majd 1989-ben az Enfield szerzĆdtette. 1990-ben a Wycombe Wanderershez igazolt. 1992 Ă©s 1997 között a Welling United, a Barnet Ă©s az Aylesbury United csapatĂĄban jĂĄtszott.
EdzĆkĂ©nt
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]2008 Ă©s 2011 között az Ă©szak-amerikai elsĆ osztĂĄlyban szereplĆ Colorado Rapids edzĆje volt. 2012-ben az angol Stevenage, majd 2015-ben az amerikai Atlanta Silverbacks igazolta le.[1] 2017. ĂĄprilis 12-Ă©n a Nashville vezetĆedzĆje lett.[2][3]
EdzĆi statisztika
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| Csapat | Nemzet | âtĂłl | âig | MĂ©rkĆzĂ©sek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | V | D | Gy % | ||||
| Colorado Rapids | 2008. augusztus 20. | 2011. november 7. | 122 | 45 | 37 | 40 | 36,9 | |
| Stevenage | 2012. januĂĄr 25. | 2013. mĂĄrcius 20. | 67 | 22 | 19 | 26 | 32,8 | |
| Atlanta Silverbacks | 2014. december 23. | 2016. januĂĄr 11. | 32 | 8 | 12 | 12 | 25,0 | |
| Nashville (USL) | 2017. ĂĄprilis 12. | 2019. november 3. | 77 | 37 | 22 | 18 | 48,1 | |
| Nashville (MLS) | 2019. november 3. | 2024. mĂĄjus 16. | 161 | 61 | 57 | 43 | 37,9 | |
| Ăsszesen | 459 | 173 | 147 | 139 | 37,7 | |||
Sikerei, dĂjai
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]EdzĆkĂ©nt
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Colorado Rapids
- US Open Cup
- GyĆztes (1): 2010
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "STEVENAGE APPOINT GARY SMITH AS MANAGER". 2023. januĂĄr 2. 2012. januĂĄr 28. dĂĄtummal az eredeti cĂmrĆl archivĂĄlva. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2023. januĂĄr 2.
- â "Nashville SC, head coach Gary Smith agree to contract extension". 2023. januĂĄr 2.
- â "To understand Gary Smith's revival with Nashville SC, start with his shocking downfall". 2023. januĂĄr 2.