Devyne Rensch
| Devyne Rensch | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si nĂ©v | Devyne Fabian Jairo Rensch | ||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 2003. januĂĄr 18. (23 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Lelystad, Hollandia | ||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | AS Roma | ||||||||||||||||||||||||
| MezszĂĄm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. UtolsĂł elszĂĄmolt mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2025. januĂĄr 19. 2 UtolsĂł elszĂĄmolt vĂĄlogatott mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2024. november 19. | |||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Devyne Rensch tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||
Devyne Fabian Jairo Rensch (Lelystad, 2003. januĂĄr 18. â) surinamei szĂĄrmazĂĄsĂș holland vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, a Serie A-ban szereplĆ AS Roma hĂĄtvĂ©dje.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Rensch a hollandiai Lelystad vĂĄrosĂĄban szĂŒletett. Az ifjĂșsĂĄgi pĂĄlyafutĂĄsĂĄt a VV Unicum csapatĂĄban kezdte, majd 2016-ban az Ajax akadĂ©miĂĄjĂĄnĂĄl folytatta.
2020-ban mutatkozott be az Ajax elsĆ osztĂĄlyban szereplĆ felnĆtt csapatĂĄban. ElĆször a 2020. november 28-ai, Emmen ellen 5â0-ra megnyert mĂ©rkĆzĂ©s 72. percĂ©ben, Noussair Mazraoui cserĂ©jekĂ©nt lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.[1] ElsĆ gĂłljĂĄt 2021. mĂĄrcius 21-Ă©n, a Den Haag ellen szintĂ©n 5â0-s gyĆzelemmel zĂĄrult talĂĄlkozĂłn szerezte meg.[2] 2025. januĂĄr 23-ĂĄn az olasz AS Roma szerzĆdtette.[3]
A vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Rensch az U15-östĆl az U21-esig több korosztĂĄlyos vĂĄlogatottban is kĂ©pviselte HollandiĂĄt.
2021-ben debĂŒtĂĄlt a felnĆtt vĂĄlogatottban. ElĆször a 2021. szeptember 7-ei, TörökorszĂĄg ellen 6â1-re megnyert VB-selejtezĆ 71. percĂ©ben, Denzel Dumfriest vĂĄltva lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.[4]
Statisztika
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]2022. szeptember 18-i ållapot szerint.
| Klub | Szezon | BajnoksĂĄg | Kupa Ă©s ligakupa | Nemzetközi | Ăsszes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztåly | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Ajax | 2020â21 | Eredivisie | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 |
| 2021â22 | 19 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2022â23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| Ăsszesen | 43 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 65 | 6 | ||
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Ajax
- Holland U17-es vĂĄlogatott
- U17-es labdarĂșgĂł-EurĂłpa-bajnoksĂĄg
- GyĆztes (1): 2019
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se az AjaxnĂĄl". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. szeptember 18.
- â "ElsĆ gĂłlja az AjaxnĂĄl". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. szeptember 18.
- â "Devyne Rensch is a Roma player". AS Roma. 2025. januĂĄr 23. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2025. januĂĄr 23.
- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se a holland vĂĄlogatottban". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. szeptember 18.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Devyne Rensch adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Devyne Rensch adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)