Christian Ziege
Megjelenés
EllenĆrzött
| Christian Ziege | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Ziege | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Christian Ziege | ||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1972. februĂĄr 1. (54 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Nyugat-Berlin, NSZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | nĂ©met | ||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | balhåtvéd, középpålyås | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Borussia Mönchengladbach (sportigazgató) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| EdzĆsĂ©g | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Christian Ziege tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ziege (Nyugat-Berlin, 1972. februĂĄr 1.) EurĂłpa-bajnok nĂ©met vĂĄlogatott labdarĂșgĂł.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jåtékosként
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Bayern MĂŒnchen
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]GyĆztes
- 1993-94 Bundesliga
- 1995-96 UEFA-kupa
- 1996-97 Bundesliga
- 1997-98 Ligapokal
EzĂŒstĂ©rmes
- 1990-91 Bundesliga
- 1992-93 Bundesliga
- 1995-96 Bundesliga
AC Milan
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]GyĆztes
- 1998-99 Serie A
Liverpool
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]GyĆztes
Tottenham Hotspur
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]EzĂŒstĂ©rmes
- 2001-02 Ligakupa
Német vålogatott
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]GyĆztes
- 1996 EurĂłpa-bajnoksĂĄg
EzĂŒstĂ©rmes
- 2002 VilĂĄgbajnoksĂĄg
ForrĂĄsok
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- (angolul) Hivatalos weboldal Archivålva 2019. november 1-i dåtummal a Wayback Machine-ben
- (angolul) Yahoo! sport
- (nĂ©metĂŒl) Borussia MG ArchivĂĄlva 2005. mĂĄjus 24-i dĂĄtummal a Wayback Machine-ben
KategĂłriĂĄk:
- NĂ©met labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- Az FC Bayern MĂŒnchen II labdarĂșgĂłi
- A Bayern MĂŒnchen labdarĂșgĂłi
- A Milan labdarĂșgĂłi
- A Middlesbrough labdarĂșgĂłi
- A Liverpool FC labdarĂșgĂłi
- A Tottenham labdarĂșgĂłi
- A Borussia Mönchengladbach labdarĂșgĂłi
- EurĂłpa-bajnok labdarĂșgĂłk
- Az 1996-os EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- Az 1998-as vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2000-es EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2002-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2004-es EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- Az Arminia Bielefeld vezetĆedzĆi
- 1972-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- NĂ©met bajnok labdarĂșgĂłk
- Olasz bajnok labdarĂșgĂłk
- Angol Ligakupa-gyĆztes labdarĂșgĂłk