Christian Dailly
Megjelenés
EllenĆrzött
| Christian Dailly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Christian Eduard Dailly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1973. oktĂłber 23. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Dundee, SkĂłcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eduard Dailly (Dundee, 1973. oktĂłber 23. â) skĂłt labdarĂșgĂł, aki SkĂłciĂĄban Ă©s AngliĂĄban jĂĄtszott.[1] A SkĂłt labdarĂșgĂł-vĂĄlogatott tagjakĂ©nt rĂ©szt vett az 1998-as labdarĂșgĂł-vilĂĄgbajnoksĂĄgon.[2]
Statisztika
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| Klub | Szezon | BajnoksĂĄg | Kupa | Ligakupa | EgyĂ©b[nb 1] | Ăsszesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Dundee United | 1990â91 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| 1991â92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 1992â93 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 1993â94 | 38 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | |
| 1994â95 | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4 | |
| 1995â96 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 39 | 3 | |
| Ăsszesen | 143 | 18 | 15 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 178 | 21 | |
| Derby County | 1996â97 | 36 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 |
| 1997â98 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 1998â99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ăsszesen | 68 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | |
| Blackburn Rovers | 1998â99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| 1999â2000 | 43 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | |
| 2000â01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Ăsszesen | 69 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 81 | 4 | |
| West Ham United | 2000â01 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2001â02 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 2002â03 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2003â04 | 43 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 53 | 4 | |
| 2004â05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2005â06 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| 2006â07 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Ăsszesen | 158 | 3 | 20 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 191 | 5 | |
| Southampton | 2007â08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Ăsszesen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Rangers | 2007â08 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 2008â09 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| Ăsszesen | 21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2 | |
| Charlton Athletic | |||||||||||
| 2009â10 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 1 | |
| 2010â11 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | |
| Ăsszesen | 78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 1 | |
| Portsmouth | 2011â12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ăsszesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Southend United | 2011â12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ăsszesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Karrier összesen | 552 | 32 | 54 | 0 | 33 | 3 | 30 | 2 | 669 | 37 | |
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "International Roll of Honour". Scottish Football Association. 2010. oktĂłber 11. dĂĄtummal az eredeti cĂmrĆl archivĂĄlva. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2009. jĂșnius 17.
- â http://www.fitbastats.com/scotlandu21/player.php?playerid=171
Megjegyzések
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Tovåbbi informåciók
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Christian Dailly Transfermarkt
- Christian Dailly Soccerbase
- Christian Dailly Schottischen FA
KategĂłriĂĄk:
- 1973-ban szĂŒletett szemĂ©lyek
- SkĂłt labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- A Blackburn Rovers labdarĂșgĂłi
- A Dundee United labdarĂșgĂłi
- A West Ham labdarĂșgĂłi
- A Southampton labdarĂșgĂłi
- A Southend United labdarĂșgĂłi
- A Rangers labdarĂșgĂłi
- A Charlton Athletic labdarĂșgĂłi
- A Portsmouth labdarĂșgĂłi
- A Derby County labdarĂșgĂłi
- Az 1998-as vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- Dundee-iek