Cartignano
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cartignano (Cartignan) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Piemont | ||
| Megye | Cuneo | ||
| Védőszent | Szent Lőrinc | ||
| Irányítószám | 12020 | ||
| Körzethívószám | 0171 | ||
| Forgalmi rendszám | CN | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 171 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 26,64 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 690 m | ||
| Terület | 6,42 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
![]() | |||
| Cartignano weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cartignan témájú médiaállományokat. | |||
Cartignano (piemontiul: Cartignan) település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 171 fő (2023. január 1.).[1] Cartignano Dronero, Melle, Roccabruna és San Damiano Macra községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 197 | 180 | 171 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

