Barbadás
Megjelenés
Ellenőrzött
| Barbadás | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Ourense | ||
| Rang | önkormányzat Galiciában | ||
| Székhely | Barbadás | ||
| Polgármester | Xosé Carlos Valcárcel (2015–, José Manuel Freire Couto) | ||
| Irányítószám | 32890 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 11 201 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 373,12 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 206 m | ||
| Terület | 30,02 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Barbadás weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Barbadás témájú médiaállományokat. | |||
Barbadás település Spanyolországban, Ourense tartományban. Barbadás Ourense, San Cibrao das Viñas, A Merca, Cartelle és Toén községekkel határos. Lakosainak száma 11 201 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 6712 | 7939 | 8685 | 9468 | 10 064 | 10 463 | 10 791 | 11 158 | 11 061 | 11 201 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

