Better in Time
| סינגל בביצוע ליאונה לואיס | ||||
| מתוך האלבום Spirit | ||||
| יצא לאור | 9 במרץ 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| פורמט | CD • הורדה דיגיטלית • מקסי סינגל | |||
| תאריך הקלטה | 2007 | |||
| סוגה | פופ • R&B | |||
| שפה | אנגלית | |||
| בי-סייד | "You Bring Me Down" | |||
| אורך | 3:53 | |||
| חברת תקליטים | סייקו • ג'יי | |||
| כתיבה | ג'יי. אר. רותם, אנדראה מרטין | |||
| הפקה | ג'יי. אר. רותם | |||
| ||||
Better in Time (בעברית: ישתפר עם הזמן) הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמרת-יוצרת הבריטית ליאונה לואיס, מתוך אלבום הבכורה השני שלה, Spirit.[1] השיר יצא לאור ב-9 במרץ 2008, על ידי חברות התקליטים סייקו מיוזיק וג'יי רקורדס, כסינגל השלישי מתוך האלבום.[1] האיי-סייד של השיר הוא הלהיט "Footprints in the Sand".[2]
עם יציאתו נכנס השיר אל המקום השני במצעד הסינגלים הבריטי.[3]
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכתב על ידי ג'יי. אר. רותם ואנדראה מרטין והופק על ידי ג'יי. אר. רותם גם כן.[4] איגוד תעשיית ההקלטות הבריטי העניק לשיר את תואר הזהב על מכירות של למעלה מ-400,000 עותקים במדינה, מה שהופך אותו לאחד משיריה הנמכרים ביותר של לואיס.[5]
כמה שנים לאחר צאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה, ספוטיפיי.[6]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]הווידאו קליפ הרשמי של השיר הועלה לערוץ היוטיוב של ליאונה לואיס באוקטובר 2009.[7] בתחילת הקליפ, ניתן לראות את לואיס יושבת על כיסא, תוך שהתמונה מוצגת בשחור-לבן. בהמשך, ניתן לראות צילום בצבע ואת לואיס רוקדת לצלילי השיר.[7] את הקליפ ביימה סופי מולר.[7]
נכון למרץ 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-165 מיליון צפיות.[7]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 3 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 6 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 4 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 4 | ||
| בילבורד הוט 100 | 11 | ||
| מצעד השירים העכשוויים למבוגרים | 4 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 3 | ||
| מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 99 | ||
| GfK – טופ 100 | 79 | ||
| היטליסטן | 3 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | - | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 21 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 2 | ||
| אולטראטופ 40 | 12 | ||
| יפן הוט 100 | 16 | ||
| VG-lista | 19 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 6 | ||
| ČNS IFPI | 5 | ||
| PROMUSICAE | 14 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 1 | ||
| ZPAV | 3 | ||
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 13 | ||
| אולטראטופ 50 | 12 | ||
| ČNS IFPI | 3 | ||
| קנדה הוט 100 | 9 | ||
| AC | 2 | ||
| CHR/Top 40 | 5 | ||
| Hot AC | 5 | ||
| מצעד השירים הרומני | 9 | ||
| סוורייטופליסטן | 5 | ||
| המצעד השווייצרי | 5 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 17 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 55 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 21 | ||
| בילבורד הוט 100 | 53 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 25 | ||
| GfK – טופ 100 | 22 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 64 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 37 | ||
| אולטראטופ 40 | 93 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 36 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 10 | ||
| אולטראטופ 50 | 72 | ||
| קנדה הוט 100 | 48 | ||
| סוורייטופליסטן | 45 | ||
| המצעד השווייצרי | 22 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד השירים העכשוויים | 3 | ||
| מצעד 40 השירים למבוגרים | 40 | ||
| קנדה הוט 100 | 96 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA)[8] | זהב | 35,000 |
| איטליה (FIMI)[9] | פלטינה | 70,000 |
| בריטניה (BPI)[5] | זהב | 400,000 |
| גרמניה (BVMI)[10] | זהב | 100,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[11] | זהב | 15,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| הממלכה המאוחדת | 9 במרץ 2008 | הורדה דיגיטלית | סייקו מיוזיק | [1] |
| 10 במרץ 2008 | תקליטור | [1][12] | ||
| קנדה | 11 במרץ 2008 | תקליטור • הורדה דיגיטלית | סוני BMG • סייקו מיוזיק | [13] |
| ארצות הברית | [14] | |||
| אוסטרליה | 19 באפריל 2008 | [15] | ||
| שווייץ | 16 במאי 2008 | מקסי סינגל | [16] | |
| 23 במאי 2008 | תקליטור • הורדה דיגיטלית | [17] | ||
| גרמניה | 30 במאי 2008 | תקליטור • מקסי סינגל | אריולה | [18] |
| אירופה | 3 ביוני 2008 | תקליטור • הורדה דיגיטלית | סוני BMG אירופה | [19] |
| יפן | 6 ביוני 2008 | תקליטור • מקסי סינגל | [20] | |
| אוסטרליה | 5 ביולי 2008 | מקסי סינגל | סוני BMG • סייקו מיוזיק | [21] |
| בריטניה | 15 ביולי 2008 | איירפליי | ג'יי • תקליטי RCA | [22] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- 1 2 3 4 "New single announcement!". Leona Lewis Official Website. Sony Music Entertainment. 29 בינואר 2008. אורכב מ-המקור ב-2 באוקטובר 2011.
- ↑ Leona Lewis - Footprints In The Sand, Discogs (באנגלית)
- ↑ Leona Lewis | full Official Chart History | Official Charts Company, www.officialcharts.com
- ↑ Leona Lewis – Better in Time (באנגלית)
- 1 2 BPI, web.archive.org
- ↑ Spirit
- 1 2 3 4 Leona Lewis - Better In Time
- ↑ http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupagesARIACharts-Accreditations-2008Singles.htm, aria.com.au
- ↑ Certificazioni - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ Datenbank: BVMI, www.musikindustrie.de
- ↑ Hitlisten.NU, web.archive.org, 2010-12-16
- ↑ Better In Time/Footprints In The Sand, 2008-03-10
- ↑ "Better in Time/Footprints in the Sand (Single, Import)". Amazon United States. Amazon Inc.
- ↑ "Better in Time/Footprints in the Sand (Import, Single)". Amazon Canada. Amazon Inc.
- ↑ "Leona Lewis". Sony Music Entertainment. אורכב מ-המקור ב-22 בפברואר 2011.
- ↑ CD DVD Games Software Shop CeDe.ch cdversand Musikversand Musik Filme DVDs Movies sacd portofrei - Schweiz, web.archive.org, 2011-07-26
- ↑ CD DVD Games Software Shop CeDe.ch cdversand Musikversand Musik Filme DVDs Movies sacd portofrei - Schweiz, web.archive.org, 2011-07-26
- ↑ Better in Time/Premium, 2008-05-30
- ↑ "Better in Time". Amazon Europe. Amazon Inc.
- ↑ "Better in Time (Single, Enhanced, Maxi, Import, from US)" (ביפנית). Amazon Japan. Amazon Inc.
- ↑ "Better In Time". Sony Music Entertainment. Sony Corporation of America. אורכב מ-המקור ב-23 במרץ 2011.
- ↑ "Radio Industry News, Music Industry Updates, Arbitron Ratings: 7/15 Mainstream". FMQB. Friday Morning Quarterback Album Report, Inc. and Mediaspan Online Services. אורכב מ-המקור ב-8 ביולי 2014.
| ליאונה לואיס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Spirit • Echo • Glassheart • Christmas, with Love • I Am | |
| מיני-אלבומים | Hurt: The EP | |
| אלבומי הופעה | The Labyrinth Tour: Live from the O2 | |
| סיבובי הופעות | The Labyrinth • Glassheart Tour • I Am Tour | |
| ליאונה לואיס – סינגלים | ||
|---|---|---|
| Spirit | "A Moment Like This" • "Bleeding Love" • "Better in Time" \ "Footprints in the Sand" • "Forgive Me" • "Run" • "I Will Be" | |
| Echo | "Happy" • "I Got You" | |
| Glassheart | "Trouble" • "Lovebird" | |
| Christmas, with Love | "One More Sleep" | |
| I Am | "Fire Under My Feet" • "I Am" • "Thunder" | |
| סינגלים אחרים | "Collide" • "(We All Are) Looking for Home" • "You Are the Reason" • "Solo Quiero (Somebody to Love)" | |
| השתתפות בסינגלים | "Just Stand Up!" | |
