Believe Acoustic
מראה
| מאת ג'סטין ביבר | ||||
| יצא לאור | 29 בינואר 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2012-13 | |||
| סוגה | פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 36:22 | |||
| חברת תקליטים | איילנד • RBMG • סקולבוי | |||
| הפקה | ביבר, אשר, סקוטר בראן | |||
| ||||
Believe Acoustic (בעברית: "להאמין אקוסטי") הוא אלבום הרמיקס השלישי של הזמר-יוצר הקנדי ג'סטין ביבר. האלבום יצא לאור ב-29 בינואר 2013, תחת חסותן של חברות התקליטים איילנד, RBMG רקורדס וסקולבוי רקורדס.[1]
האלבום מכיל גרסאות כיסוי, של כל השירים מן אלבומו השלישי, Believe. בנוסף לגרסאות הכיסוי, מכיל האלבום גם כמה הופעות חיות שנעשו עבור האלבום.[2]
עם יציאתו נכנס האלבום היישר אל המקום ה-1 במצעד הבילבורד 200, דבר אשר הפך את ביבר לאחד מן האמנים היחידים בהיסטוריה אשר הצליחו להגיע לצמרת מצעד האלבומים עם אלבום רמיקסים.[3]
| דירוגים מקצועיים | |
|---|---|
| ציוני ביקורות | |
| מקור | ציון |
| Allmusic | |
רקע והפקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]את האלבום הקליטו כבר בסמוך להוצאת אלבומו השלישי של ביבר, Believe. אותם מפיקי אלבום האולפן הפיקו וכתבו את אלבום הרמיקסים הזה, אשר הכיל מספר גרסאות כיסוי והופעות חיות שביבר קיים ועשה.[4]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Boyfriend" | מייק פוזנר, מייסון לוי, מתיו מוסטו, ג'סטין ביבר | 3:07 |
| 2. | "As Long as You Love Me" (גרסה אקוסטית) | רודני ג'רקינס, אנדרה לינדאל, ביבר, שון אנדרסון | 3:42 |
| 3. | "Beauty and a Beat" (גרסה אקוסטית) | מקס מרטין, אנטון זסלבסקי, סוואן קוטצ'ה | 2:24 |
| 4. | "She Don't Like the Lights" (גרסה אקוסטית) | ג'רקינס, לינדאל, טיון מק, ביבר | 3:35 |
| 5. | "Take You" (גרסה אקוסטית) | ביבר, רפאל ג'ודרין, פייר-אנטואן מלכי, רוס גולן | 2:59 |
| 6. | "Be Alright" (גרסה אקוסטית) | ביבר, קאנטר | 3:30 |
| 7. | "All Around the World" (גרסה אקוסטית) | ביבר, נסרי אטוה, אדם מסינגר, נולאן למברוזה | 2:36 |
| 8. | "Fall" (גרסה בהופעה חיה) | ביבר, לוי, יעקב לוטרל | 3:40 |
| 9. | "Yellow Raincoat" | ביבר | 3:47 |
| 10. | "I Would" | ביבר, קאנטר | 3:47 |
| 11. | "Nothing Like Us" | ביבר | 3:19 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 7 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 2 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 5 | |
| מצעד האלבומים האירי | 4 | |
| ארגנטינה הוט 100 | 1 | |
| בילבורד 200 | 1 | |
| טופ 100 ברזיל | 1 | |
| GfK – טופ 100 | 36 | |
| היטליסטן | 3 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 4 | |
| Mahasz | 16 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 5 | |
| אולטראטופ 40 | 4 | |
| אוריקון | 50 | |
| טופ 100 – מקסיקו | 1 | |
| VG-lista | 13 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 2 | |
| PROMUSICAE | 1 | |
| ZPAV | 9 | |
| מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 2 | |
| אולטראטופ 50 | 3 | |
| SNEP | 7 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 1 | |
| סוורייטופליסטן | 4 | |
| המצעד השווייצרי | 3 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים הבריטי | 192 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| קנדה (Music Canada) | פלטינה | 80,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark) | פלטינה | 30,000 |
| נורווגיה (IFPI Norway) | זהב | 15,000 |
| בריטניה (BPI) | זהב | 100,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | זהב | 500,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | N/A | 850,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ "Justin Bieber 'Believe Acoustic': Track-By-Track Review... In GIFs!". MTV News (באנגלית).
- ↑ "Believe: Acoustic". Rolling Stone.
- ↑ "Justin Bieber Scores Fifth No. 1 Album on Billboard 200 Chart". Billboard.
- ↑ Believe by Justin Bieber
- ↑ Justin Bieber | Receipts, ATRL (באנגלית)