Klay Thompson
Aparencia
(2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 8 de febreiro de 1990 Os Ánxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Universidade Estatal de Washington Santa Margarita Catholic High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Ala e Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número deportivo | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Los Angeles Lakers, 11º (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 de outubro de 2018 | Tempada 2018-19 da NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Xogos Olímpicos de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Campionato do Mundo de Baloncesto de 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obras destacables
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parella | Laura Harrier (2018–2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pai | Mychal Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irmáns | Mychel Thompson Trayce Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klay Alexander Thompson, nado nos Ánxeles (California) o 8 de febreiro de 1990, é un xogador americano de baloncesto profesional que xoga nos Golden State Warriors da National Basketball Association (NBA).
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]O 23 de xuño de 2011, Fredette foi elixido na 11ª posición do Draft da NBA de 2011 polos Golden State Warriors. Xogou o seu primeiro partidos cos Warriors o 25 de decembro de 2011, na derrota con Los Angeles Clippers por 105-86.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
Categorías:
- Nados nos Ánxeles
- Nados en 1990
- Xogadores de baloncesto olímpicos dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Alas de baloncesto
- Escoltas de baloncesto
- Eleccións no Draft da NBA dos Golden State Warriors
- Xogadores dos Golden State Warriors
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2016
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2016
- Medallistas olímpicos de ouro polos Estados Unidos de América
- Medallistas olímpicos en baloncesto