Thierno Bah
Apparence
| Thierno Bah | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Guinéenne Suisse |
|
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Conakry (Guinée) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1998-2014 | |
| Poste | Défenseur ou milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1998 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998-2005 | 140 (7) | |
| 2005-2006 | 20(2) | |
| 2006-2010 | 130(2) | |
| 2010-2012 | 52(1) | |
| 2012-2014 | 45(2) | |
| 2014-2018 | 55(2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2004 | 30(7) | |
| 2011-2013 | 29(2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 décembre 2021 |
||
| modifier |
||
Thierno Bah né le à Conakry, est un footballeur international guinéen qui joue au poste de latéral droit et de milieu défensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]Né le à Conakry[1], Thierno Bah rejoint la Suisse au début des années 1990. En 1995, il intègre le centre de formation du Servette FC, avant de commencer avec la première équipe des Charmilles lors d’une demi-finale de coupe de Suisse face au Lausanne-Sport[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 1998-1999 | LNA | 6 | 1 | - | - | - | 7 | ||||||
| 1999-2000 | LNA | 19 | 1 | C1 | 2 | - | 22 | ||||||
| 2000-2001 | LNA | 26 | 2 | - | - | - | 28 | ||||||
| 2001-2002 | LNA | 26 | 2 | C3 | 8 | - | 36 | ||||||
| 2002-2003 | LNA | 22 | 1 | - | 2 | - | 25 | ||||||
| 2003-2004 | Super League | 26 | 1 | - | - | - | 27 | ||||||
| Sous-total | 6 | 1 | - | 0 | - | 7 | |||||||
| 2005-2006 | Challenge League | 16 | 1 | - | - | - | 17 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2006-2007 | Challenge League | 21 | 1 | - | - | - | 22 | ||||||
| 2007-2008 | Super League | 25 | 3 | - | - | - | 28 | ||||||
| 2008-2009 | Super League | 24 | 1 | - | - | - | 25 | ||||||
| 2009-2010 | Super League | 32 | 2 | - | - | - | 34 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2010-2011 | Challenge League | 13 | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 2011-2012 | Super League | 27 | 3 | - | - | 9 | 39 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2012-2013 | Professional League | 23 | 1 | - | - | 4 | 28 | ||||||
| 2013-2014 | Professional League | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||||
| 2014-2015 | Promotion League | 8 | 1 | - | - | - | 9 | ||||||
| 2015-2016 | Promotion League | 22 | 1 | - | - | - | 23 | ||||||
| 2016-2017 | 1re ligue | 18 | 1 | - | - | - | 19 | ||||||
| 2017-2018 | 1re ligue | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
| Total sur la carrière | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | |||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la ligue nationale A en 1998-1999 avec le Servette FC
- Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2001 2002 avec le Servette FC
- Champion de Suisse de D2 (Challenge League) en 2007 avec Neuchâtel Xamax et 2011 avec Lausanne
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ François Treuthardt, « Un joueur précieux », L’Express, , p. 19 (lire en ligne).
- ↑ Emanuele Saraceno, « Le club des ex », L’Express, , p. 17 (lire en ligne).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en octobre 1982
- Naissance à Conakry
- Footballeur international guinéen
- Footballeur suisse possédant une autre nationalité
- Sportif lié au canton de Genève
- Joueur du Servette FC
- Joueur du FC Meyrin
- Joueur du Neuchâtel Xamax FC
- Joueur du FC Lausanne-Sport
- Joueur d'Al-Taawoun FC
- Joueur de l'Étoile Carouge FC