Cedi Osman
| Cedi Osman | ||
Cedi Osman en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Ohrid, Macédoine |
|
| Taille | 2,00 m (6′ 7″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Surnom | The First Cedi | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 6 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2001-2007 2007-2011 2011-2013 |
KK Bosna Efes Pilsen Anadolu Efes Spor Kulübü |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2015 | |
| Position | 31e | |
| Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 | Anadolu Efes Anadolu Efes Anadolu Efes Anadolu Efes Anadolu Efes Cavaliers de Cleveland → Charge de Canton Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Spurs de San Antonio Panathinaïkós Panathinaïkós PAOK Salonique | 5,3 4,8 7,6 10,9 10,2 3,9 21,0 13,0 11,0 10,4 10,7 8,7 6,8 12,8 11,2 - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2014- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Cedi Osman, né le à Ohrid en Macédoine, est un joueur turc de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Anadolu Efes (2007-2017)
[modifier | modifier le code]Le , Osman est sélectionné en 31ème position par les Timberwolves du Minnesota. Ses droits de draft, ainsi que ceux de Rakeem Christmas et un futur choix de draft sont, par la suite, envoyés aux Cavaliers de Cleveland en échange de Tyus Jones[1].
Cavaliers de Cleveland (2017-2023)
[modifier | modifier le code]En , Cedi Osman signe un contrat avec les Cavaliers de Cleveland en NBA. Il signe un contrat pour trois ans et 8,3 millions de dollars[2].
Le , il signe une extension de contrat avec les Cavaliers[3].
Spurs de San Antonio (2023-2024)
[modifier | modifier le code]En , il est transféré aux Spurs de San Antonio via un échange à trois équipes impliquant aussi le Heat de Miami[4].
Retour en Europe (depuis 2024)
[modifier | modifier le code]En , Osman s'engage avec le Panathinaïkos, club athénien et champion d'Europe en titre[5].
En juillet 2026, il signe avec le PAOK Salonique pour un contrat de trois ans et 9 millions d'euros[6].
Sélection nationale
[modifier | modifier le code]En , Osman fait partie de l'équipe de Turquie qui dispute le championnat d'Europe des 20 ans et moins. La Turquie remporte la compétition et Osman élu meilleur joueur du championnat. Il est aussi dans l'équipe-type de la compétition avec le Bulgare Aleksandar Vezenkov, l'Espagnol Willy Hernangómez, le Serbe Nikola Janković et le Slovène Matic Rebec. Osman finit la compétition avec des moyennes de 13,7 points, 4,1 rebonds et 2,5 passes décisives[7].
En , Osman termine troisième au titre du meilleur jeune joueur européen de l'année 2014, derrière son coéquipier à Efes Dario Šarić et Giánnis Antetokoúnmpo[8].
Lors du Championnat d'Europe 2025, la Turquie s'incline en finale face à l'Allemagne. Il est choisi dans le deuxième cinq de la compétition[9].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe de Turquie en 2015
- Vainqueur de la Supercoupe de Turquie en 2015
- Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2025
Sélection nationale
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Élu dans le deuxième cinq majeur du Championnat d'Europe 2025[9]
- MVP du championnat d'Europe des 20 ans et moins 2014
Statistiques en NBA
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Cleveland | 61 | 12 | 11,0 | 48,4 | 36,8 | 56,5 | 1,97 | 0,67 | 0,36 | 0,05 | 3,90 |
| 2018-2019 | Cleveland | 76 | 75 | 32,2 | 42,7 | 34,8 | 77,9 | 4,70 | 2,57 | 0,79 | 0,14 | 13,04 |
| 2019-2020 | Cleveland | 65 | 65 | 29,4 | 43,7 | 38,3 | 67,0 | 3,55 | 2,37 | 0,83 | 0,25 | 11,05 |
| 2020-2021 | Cleveland | 59 | 26 | 25,6 | 37,4 | 30,6 | 80,0 | 3,41 | 2,95 | 0,90 | 0,15 | 10,39 |
| 2021-2022 | Cleveland | 66 | 3 | 22,1 | 43,2 | 35,7 | 66,4 | 2,21 | 2,05 | 0,79 | 0,15 | 10,74 |
| 2022-2023 | Cleveland | 77 | 2 | 20,1 | 45,1 | 37,2 | 69,4 | 2,30 | 1,50 | 0,50 | 0,10 | 8,70 |
| 2023-2024 | San Antonio | 72 | 3 | 17,6 | 47,9 | 38,9 | 67,3 | 2,50 | 1,70 | 0,50 | 0,20 | 6,80 |
| Carrière | 476 | 186 | 22,7 | 43,2 | 35,7 | 71,1 | 3,00 | 2,00 | 0,70 | 0,10 | 9,30 | |
Dernière mise à jour le
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cleveland | 14 | 0 | 4,4 | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 0,50 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 1,00 |
| 2023 | Cleveland | 5 | 0 | 18,6 | 36,0 | 30,0 | 66,7 | 3,00 | 1,00 | 0,40 | 0,20 | 6,00 |
| Carrière | 19 | 0 | 8,2 | 34,9 | 25,9 | 53,8 | 1,20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 2,30 | |
Dernière mise à jour le
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Cedi Osman en NBA sont les suivants[10],[11] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 29 | 2 fois | 10 | @ Knicks de New York | ||
| Paniers marqués | 11 | 2 fois | 3 | Knicks de New York | 15 avril 2023 | |
| Paniers tentés | 20 | 2 fois | 9 | Knicks de New York | ||
| Paniers à 3 points réussis | 7 | Clippers de Los Angeles | 2 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 14 | Bucks de Milwaukee | 7 | Knicks de New York | 18 avril 2023 | |
| Lancers francs réussis | 7 | 2 fois | 5 | @ Knicks de New York | 23 avril 2023 | |
| Lancers francs tentés | 9 | 2 fois | 7 | @ Knicks de New York | 23 avril 2023 | |
| Rebonds offensifs | 6 | Timberwolves du Minnesota | 1 | 2 fois | ||
| Rebonds défensifs | 12 | @ Nuggets de Denver | 5 | 2 fois | ||
| Rebonds totaux | 12 | 3 fois | 6 | Knicks de New York | 18 avril 2023 | |
| Passes décisives | 12 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 2 | 3 fois | ||
| Interceptions | 4 | 2 fois | 1 | 5 fois | ||
| Contres | 2 | 2 fois | 1 | Knicks de New York | 18 avril 2023 | |
| Balles perdues | 6 | Pacers de l'Indiana | 3 | Knicks de New York | 18 avril 2023 | |
| Minutes jouées | 50 | Nets de Brooklyn | 21 | Raptors de Toronto | ||
- Double-double : 8
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Vie privée
[modifier | modifier le code]Cedi Osman est né en Macédoine d'un père d'origine turque et d'une mère d'origine bosnienne. Son frère, Dzaner Osman, est également basketteur professionnel.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Cavaliers Acquire Draft Rights to Cedi Osman and Rakeem Christmas from Minnesota », NBA.com, (consulté le )
- ↑ Dimitri Kucharczyk, « Cedi Osman rejoint les Cavaliers pour 8.3 millions de dollars sur trois ans », Basket USA,
- ↑ (en) « Cavaliers and Cedi Osman Sign Multi-Year Contract Extension », sur www.nba.com (consulté le )
- ↑ « Max Strus aux Cavaliers dans un deal en triangle avec les Spurs ! », sur basketusa.com,
- ↑ Samuel Hauraix, « Direction le Panathinaikos pour Cedi Osman », Basket USA, .
- ↑ « Cedi Osman nouveau roi du PAOK Salonique », sur basketeurope.com,
- ↑ (en) « Osman Headlines All-Tournament Team », FIBA Europe,
- ↑ (en) « Saric Is 2014 Young Men's POY », FIBA Europe,
- 1 2 Lilian Bordron, « Meilleur défenseur, meilleur jeune… L’ensemble des récompenses individuelles de l’EuroBasket 2025 », sur bebasket.fr, .
- ↑ (en) « Cedi Osman Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Cedi Osman Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Turquie de basket-ball
- The Draft Review
- DraftExpress
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- FIBA Archive
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM