Brock Nelson
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Minneapolis (États-Unis) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LNH | Avalanche du Colorado |
| Ancienne(s) équipe(s) | Islanders de New York |
| A joué pour |
LAH Sound Tigers de Bridgeport |
| Repêc. LNH |
30e choix au total, 2010 Islanders de New York |
| Carrière pro. | Depuis 2012 |
Brock Christian Nelson (né le à Minneapolis au Minnesota) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1]. Il évolue actuellement à la position de centre avec l'Avalanche du Colorado dans la LNH.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il est le deuxième choix des Islanders de New York au premier tour, après le Suisse Nino Niederreiter, 30e au total au repêchage d'entrée dans la LNH 2010[2]. Il joua deux saisons dans la NCAA avec les Fighting Sioux du Dakota du Nord avant de faire le saut chez les pros.
Le , il fit ses débuts dans la LNH en saison régulière. 4 jours plus tard, le , il inscrivit son premier point en carrière dans la LNH sur un but de Peter Regin. Le , le natif de Minneapolis marqua son premier but dans la LNH en première période contre le gardien Roberto Luongo des Canucks de Vancouver.
Le , Brock marqua son premier but en séries éliminatoires face au Capitals de Washington, lors de la première ronde.
Le , Nelson inscrit son premier tour du chapeau en carrière face au Blue Jackets de Columbus dans une victoire de 5-2[3]. Il marqua son premier en première période, son deuxième en deuxième période et son troisième en troisième période.
Le , il marqua son 100e but en carrière contre les Predators de Nashville, le 11e de sa cuvée[Quoi ?] à franchir ce plateau[4],[5].
Le , le Minnésotain d'origine se bagarra pour la première fois de sa carrière contre Andy Greene des Devils du New Jersey[6].
Le , à sa dernière année de contrat, il est échangé à l'Avalanche du Colorado en compagnie de l'attaquant Québécois William Dufour. En retour, les Islanders reçoivent l'espoir Calum Ritchie, le défenseur Oliver Kylington, un choix de 1er tour en 2026 ou 2027 et un choix conditionnel de 3e tour en 2028. Dans cette transaction, New York retient la moitié du salaire de six millions de Brock Nelson[7].
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Il est le neveu du joueur de hockey, Dave Christian.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2009-2010 | Warroad High | USHS | 25 | 39 | 34 | 73 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | NCAA | 42 | 8 | 13 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | NCAA | 42 | 28 | 19 | 47 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 66 | 25 | 27 | 52 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Islanders de New York | LNH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Islanders de New York | LNH | 72 | 14 | 12 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Islanders de New York | LNH | 82 | 20 | 22 | 42 | 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2015-2016 | Islanders de New York | LNH | 81 | 26 | 14 | 40 | 30 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2016-2017 | Islanders de New York | LNH | 81 | 20 | 25 | 45 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Islanders de New York | LNH | 82 | 19 | 16 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Islanders de New York | LNH | 82 | 25 | 28 | 53 | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2019-2020 | Islanders de New York | LNH | 68 | 26 | 28 | 54 | 32 | 22 | 9 | 9 | 18 | 12 | ||
| 2020-2021 | Islanders de New York | LNH | 56 | 18 | 15 | 33 | 14 | 19 | 7 | 5 | 12 | 4 | ||
| 2021-2022 | Islanders de New York | LNH | 72 | 37 | 22 | 59 | 33 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Islanders de New York | LNH | 82 | 36 | 39 | 75 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2023-2024 | Islanders de New York | LNH | 82 | 34 | 35 | 69 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2024-2025 | Islanders de New York | LNH | 61 | 20 | 23 | 43 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Avalanche du Colorado | LNH | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2025-2026 | Avalanche du Colorado | LNH | 81 | 33 | 32 | 65 | 36 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| Totaux LNH | 1 001 | 334 | 318 | 652 | 358 | 98 | 29 | 28 | 57 | 52 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Championnat du monde junior | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014 | Championnat du monde | 8 | 5 | 2 | 7 | 20 | 6e place | |||
| 2015 | Championnat du monde | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||||
| 2016 | Championnat du monde | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4e place | |||
| 2017 | Championnat du monde | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5e place | |||
| 2024 | Championnat du monde | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5e place | |||
| 2025 | Confrontation des 4 nations | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalistes |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2022-2023 : participe au 67e Match des étoiles
- 2023-2025 : participe à la Confrontation des 4 nations[9]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Brock Nelson », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Brock Nelson - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Columbus Blue Jackets at New York Islanders Box Score — January 12, 2016 », sur Hockey-Reference.com (consulté le )
- ↑ (en) « New York Islanders at Nashville Predators Box Score — October 13, 2018 », sur Hockey-Reference.com (consulté le )
- ↑ (en-US) « New York Islanders Daily: Brock Nelson’s 100th Career Goal », sur Eyes On Isles, (consulté le )
- ↑ (en) « New Jersey Devils at New York Islanders Box Score — January 16, 2018 », sur Hockey-Reference.com (consulté le )
- ↑ « Les Islanders de New York ont échangé le vétéran Brock Nelson à l'Avalanche du Colorado », sur rds.ca, (consulté le )
- ↑ (en) « Brock Nelson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « 4 nations: Nelson suit les traces de sa famille sur la scène internationale | LNH.com », sur www.nhl.com, (consulté le )
- Naissance à Minneapolis
- Naissance en octobre 1991
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Champion olympique de hockey sur glace
- Champion olympique américain
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2026
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2026
- Joueur de hockey sur glace des Fighting Sioux du Dakota du Nord
- Choix de repêchage des Islanders de New York
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur de l'Avalanche du Colorado
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey