Taiyuan
Itxura
| Taiyuan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Shanxi | ||||||||||
| Izen ofiziala | 太原市 | ||||||||||
| Posta kodea | 030000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°52′24″N 112°32′33″E / 37.87326°N 112.54245°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6.909,01 km² | ||||||||||
| Altitudea | 800 m | ||||||||||
| Mugakideak | Yangquan, Jinzhong, Lüliang eta Xinzhou | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.304.061 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 768 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 351 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Chemnitz, Launceston (Tasmania), Himeji, Newcastle upon Tyne, Syktyvkar, Duala eta Lieja | ||||||||||
| Matrikula | 晋A | ||||||||||
| taiyuan.gov.cn | |||||||||||
Taiyuan (txinera sinplifikatuz: 太原, pinyineraz: T'ai-yüan), Shanxi probintzian dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 3.413.800 biztanle inguru dauzka eta 6.956 kilometro karratuko azalera.
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Prefektura mailako Taiyuan hiriaren mugakideak honakoak dira: Jincheng mendebalde eta ipar-mendebaldean, Datong ipar-ekialde eta ekialdean, Shuozhou hegoaldean, eta Xinzhou mendebaldean.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Prefektura hiriaren erdigunea osatzen duten barrutietako batzuk, honakoak dira:
- Yingze Barrutia (迎泽区; Yíngzé Qū)
- Wanbailin Barrutia (万柏林区; Wànbǎilín Qū)
- Xinhualing Barrutia (杏花岭区; Xìnghuālǐng Qū)
- Xiaodian Barrutia (小店区; Xiǎodiàn Qū)
- Jiancaoping Barrutia (尖草坪区; Jiāncǎopíng Qū)
- Jinyuan Barrutia (晋源区; Jìnyuán Qū)
- Gujiao Hiria (古交市; Gǔjiāo Shì)
- Qingxu Konderria (清徐县; Qīngxú Xiàn)
- Yangqu Konderria (阳曲县; Yángqǔ Xiàn)
- Loufan Konderria (娄烦县; Lóufán Xiàn)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1.8 | 5.4 | 11.5 | 19.8 | 25.5 | 28.6 | 29.3 | 28.0 | 23.7 | 17.8 | 9.5 | 3.1 | 17.0 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −11.6 | −8.0 | −2.0 | 4.8 | 10.5 | 15.1 | 18.2 | 16.9 | 10.8 | 4.0 | −2.7 | −9.2 | 3.9 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 3.2 | 5.2 | 13.4 | 19.9 | 33.3 | 55.9 | 102.1 | 107.0 | 51.6 | 25.6 | 10.7 | 3.2 | 431.2 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 12.4 | 11.2 | 8.1 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 70.3 |
| Eguzki orduak | 173.4 | 174.0 | 202.3 | 229.8 | 265.1 | 250.9 | 228.6 | 223.8 | 209.6 | 206.9 | 174.6 | 162.6 | 2501.7 |
| Hezetasuna (%) | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 60 | 73 | 77 | 73 | 67 | 62 | 56 | 59.3 |
| Iturria: China Meteorological Administration[1] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). China Meteorological Administration (kontsulta data: 2009-03-17).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Taiyuango gobernuaren webgunea.
| Shanxi probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Changzhi • Datong • Jincheng • Jinzhong • Linfen • Lüliang • Shuozhou • Taiyuan • Xinzhou • Yangquan • Yuncheng | ||
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
