Lendelede
Itxura
| Lendelede | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Belgikako eskualdea | |||
| Province of Belgium | |||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Kortrijk | ||
| Alkatea | Carine Dewaele | ||
| Posta kodea | 8860 | ||
| Herriburua | Lendelede (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°53′10″N 3°14′13″E / 50.886°N 3.237°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 13,15 km² | ||
| Mugakideak | Harelbeke, Kortrijk, Ledegem, Izegem eta Ingelmunster | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.747 (2019ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 437 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 051, 056 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| lendelede.be | |||
Lendelede, Belgikako mendebaldean dagoen hiria da, Mendebaldeko Flandria probintzian. 2013ko urtarrilaren 1ean 5.684 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
