Brandon McNulty
| Brandon McNulty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Phoenix, Estados Unidos 2 de abril deExpresión errónea: palabra «a» desconocida 1998 a.C (Expresión errónea: palabra «a» desconocida años) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Representante de |
| ||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo | ||||||||||||||||
| Disciplina | Ruta | ||||||||||||||||
| Equipo | UAE Team Emirates XRG | ||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Brandon McNulty (Phoenix, Arizona, 2 de abril de 1998) es un ciclista estadounidense que desde 2020 corre para el equipo UAE Team Emirates XRG.[2]
En 2015 se proclamaría campeón de Estados Unidos en la prueba contrarreloj para júniors.[3] Ese mismo año, en los Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2015 de Richmond conseguiría hacerse con el bronce en la prueba contrarreloj júniors.[4] Un año más tarde, se alzaría con el oro en la misma prueba en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2016 en Doha, Catar.[5]
Palmarés
[editar]2019
- Giro de Sicilia, más 1 etapa
2022
- Trofeo Calviá
- Faun-Ardèche Classic
- 1 etapa de la París-Niza
2023
2024
- Vuelta a la Comunidad Valenciana, más 1 etapa
- 1 etapa del UAE Tour
- Gran Premio Miguel Induráin
- 1 etapa del Tour de Romandía
- Campeonato de Estados Unidos Contrarreloj
- 2.º en el Campeonato de Estados Unidos en Ruta

- 1 etapa de la Vuelta a España
- CRO Race, más 1 etapa
2025
- Tour de Polonia, más 1 etapa
- Gran Premio de Montreal
- Tour de Luxemburgo
- CRO Race, más 1 etapa
2026
Resultados
[editar]Grandes Vueltas
[editar]| Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | — | — | — | 15.º | — | — | 29.º | — | 9.º | ― | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | 69.º | 19.º | — | — | — | Ab. | |
| Vuelta a España | — | — | — | — | — | 70.º | — | 54.º | — | ― | |
—: no participa
Ab.: abandono
Vueltas menores
[editar]| Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| París-Niza | — | — | — | — | Ab. | 12.º | — | 3.º | Ab. | Ab. | |
| Tirreno-Adriático | — | — | — | — | — | — | 12.º | — | — | — | |
| Volta a Cataluña | — | — | — | X | 13.º | — | — | — | — | 45.º | |
| Vuelta al País Vasco | — | — | — | X | 17.º | — | 7.º | 5.º | 52.º | Ab. | |
| Tour de Romandía | — | — | — | X | — | Ab. | — | Ab. | — | — | |
| Critérium del Dauphiné | — | — | — | — | 40.º | 11.º | — | — | — | — | |
| Vuelta a Suiza | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | 6.º | |
| Tour de Polonia | — | — | — | 53.º | — | — | 6.º | — | 1.º | — | |
—: No participa
Ab.: Abandono
Clásicas, Campeonatos y JJ. OO.
[editar]| Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strade Bianche | — | — | — | — | — | — | 70.º | — | — | — | ||
| Milán-San Remo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.º | ||
| Amstel Gold Race | — | — | — | X | — | — | — | 52.º | 11.º | — | ||
| Flecha Valona | — | — | Ab. | — | — | — | — | Ab. | 15.º | — | ||
| Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | — | Ab. | Ab. | — | — | 26.º | — | ||
| Clásica San Sebastián | — | — | — | X | — | — | — | 10.º | — | — | ||
| Cyclassics Hamburg | — | — | — | X | X | — | 12.º | — | 31.º | — | ||
| Bretagne Classic | — | — | — | — | — | — | 37.º | — | 64.º | — | ||
| Gran Premio de Quebec | — | 24.º | — | X | X | — | 47.º | — | 49.º | 21.º | ||
| Gran Premio de Montreal | — | 16.º | — | X | X | — | 13.º | — | 1.º | 3.º | ||
| Giro de Lombardía | — | — | — | 62.º | 65.º | — | — | — | — | |||
| No se disputó | 6.º | ND | 24.º | ND | ||||||||
| 24.º | 5.º | |||||||||||
| — | — | — | Ab. | Ab. | — | — | 17.º | — | 1.º | |||
| — | — | — | 29.º | 22.º | — | 4.º | 10.º | — | 4.º | |||
| — | 10.º | Ab. | — | — | — | 4.º | 2.º | — | — | |||
| — | 6.º | 36.º | — | — | — | 1.º | 1.º | — | — | |||
—: No participa
Ab.: Abandono
Equipos
[editar]- Rally (2017-2019)
- UAE Team Emirates (2020-)
- UAE Team Emirates (2020-2024)
- UAE Team Emirates XRG (2025-)
Referencias
[editar]- ↑ Luxcycling McNulty Archivado el 24 de octubre de 2016 en Wayback Machine.
- ↑ «El UAE confirma la llegada del joven talento McNulty». La guía del ciclismo. 3 de agosto de 2019.
- ↑ Campeonato júnior de Estados Unidos contrarreloj
- ↑ «Campeonato del mundo contrarreloj júnior 2015». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2016. Consultado el 28 de octubre de 2016.
- ↑ Campeonato del mundo contrarreloj júnior 2016
Enlaces externos
[editar]- Brandon McNulty – ProCyclingStats
- Perfil de Brandon McNulty sitiodeciclismo.net
- Hombres
- Nacidos en 1998
- Ciclistas de Estados Unidos
- Ciclistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
- Ciclistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024
- Ganadores de etapa en el Giro de Italia
- Ganadores de etapa en la Vuelta a España
- Campeones mundiales de ciclismo en ruta
- Nacidos en Phoenix