Sigloy
Aspekto
| Sigloy | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Orléans | ||
| Kantono | Saint-Jean-le-Blanc | ||
| INSEE kodo | 45311 [+] | ||
| Poŝtkodo | 45110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 654 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 69 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 50′ N, 2° 14′ O (mapo)47.8330555555562.2258333333333Koordinatoj: 47° 50′ N, 2° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 102 m [+] | ||
| Areo | 9,46 km² ( 946 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ardon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loiret, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 654 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Orléans kaj al la kantono Saint-Jean-le-Blanc.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




