Sauldorf
Aspekto
| Sauldorf | ||||||
|
| ||||||
| municipa ĉefloko • neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Tübingen | |||||
| Distrikto | Distrikto Sigmaringen | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 07578 | |||||
| Poŝtkodo | 88605 | |||||
| Aŭtomobila kodo | SIG | |||||
| Oficiala Municipokodo | 08437123 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Wolfgang Sigrist | |||||
| Adreso de la administrejo | Hauptstraße 32 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 2607 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2024)] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 47° 57′ N, 9° 6′ O (mapo)47.9444444444449.1080555555556Koordinatoj: 47° 57′ N, 9° 6′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 646 m | |||||
| Areo | 49,72 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.sauldorf.de | |||||
Sauldorf - prononco [ZAŬLdorf] - estas komunumo en sudokcidenta Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Sigmaringen kaj en la distriktaro Tübingen de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 2607 loĝantojn.

Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



