Lindesnes
Aspekto

| Lindesnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| eksa komunumo de Norvegio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Provinco | |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Janne Fardal Kristoffersen | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 4 943 (2016) [+] | ||||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 58° 6′ N, 7° 17′ O (mapo)58.1041666666677.2888888888889Koordinatoj: 58° 6′ N, 7° 17′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 316,46928895172 km² ( 316 46. 928 895 172 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Lindesnes estas komunumo de Norvegio. Ĝi ekde 2030 apartenas al la provinco Agder kaj ekde tiu jaro estas ampleksigita per la antaŭe sendependaj najbaraj komunumoj Marnardal kaj Mandal. Ĝis 2019 la tri komunumoj memstare kunekzistis en la provinco Vest-Agder. Laŭ la stato de 2016 en la komunumo vivis 4 943 loĝantoj sur areo de 316,47 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 16 loĝantoj/km². La teritorio havis komunan limon kun Lyngdal, Audnedal, Marnardal kaj Mandal. La areo situas rekte borde de la Norda Maro, ĉe la marbordo havas multajn klifojn kaj insuletojn, kaj krom la kontinenta parto kaj tiuj insuletoj ankaŭ inkluzivas signifan areon en la proksima maro.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||
| ||||||




