Jette
Aspekto
| Jette | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
|
| |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Provinco | |||
| Poŝtkodo | 1090 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Hervé Doyen | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 52 728 (2020) [+] | ||
| Loĝdenso | 10 160 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 53′ N, 4° 19′ O (mapo)50.8758333333334.3244444444444Koordinatoj: 50° 53′ N, 4° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 5,19 km² ( 519 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Jette (nederlande: [JETte]) estas municipo en Belgio, unu el la 19 municipoj de la Brusela Ĉefurba Regiono. Laŭ la stato de 2020 en la municipo vivis 52 728 loĝantoj sur areo de 5,19 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 10 160 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Bruselo, Asse, Ganshoren kaj Koekelberg.
| ||||||





