Hitra
Aspekto
| Hitra | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo de Norvegio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Regiono | centra Norvegio | ||
| Provinco | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Ole Laurits Haugen | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 568 (2026) [+] | ||
| Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 63° 33′ N, 8° 51′ O (mapo)63.5472222222228.8547222222222Koordinatoj: 63° 33′ N, 8° 51′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 755,89 km² (75 589 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
| Akvejo | Norda maro | ||
| Koordinatoj | 63° 33′ N, 8° 51′ O (mapo)63.5472222222228.8547222222222 | ||
| Akvokolektejo | 755,89 km² (75 589 ha) [+] | ||
| Areo | 755,89 km² (75 589 ha) [+] | ||
| Loĝantaro | 5 568 [+] (1-a de januaro 2026) | ||
![]() |
|||
| Hitra | |||
| En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Hitra estas insulo kaj komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la provinco Trøndelag (ĝis 2017 al Nord-Trøndelag) kaj al la pli larĝa regiono centra Norvegio. Komence de 2026 en la komunumo vivis 5 568 loĝantoj sur areo de 755,89 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 7 loĝantoj/km². La administra centro de la komunumo situas en la loĝloko Fillan.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la luterana kirko
| ||||||






