Bogor
| Kota Bogor Bogor | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Koordinaten | 6° 36′ S, 106° 48′ O | ||
| Symbole | |||
|
| |||
| Wahlspruch „Di nu kiwari ngancik nu bihari, seja ayeuna sampeureun jaga"“ Alles Gegenwärtige ist das Erbe der Vergangenheit, und die Bemühungen von heute sind für die Zukunft bestimmt | |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Indonesien | ||
| Geographische Einheit | Java | ||
| Provinz | Jawa Barat | ||
| ISO 3166-2 | ID-JB | ||
| Höhe | 290 m | ||
| Fläche | 111,4 km² | ||
| Einwohner | 1.156.543 (12.2025) | ||
| Dichte | 10.384,7 Ew./km² | ||
| Gründung | 1482 | ||
| Postleitzahl | 16100 – 16169 | ||
| Telefonvorwahl | 0251 | ||
| Website | www.kotabogor.go.id (id) | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Dedie Abdu Rachim | ||
| Partei | PAN (Partai Amanat Nasional) | ||
| Sonstiges | |||
| Kfz-Kennzeichen | F | ||
Die sechs Kecamatan | |||
Bogor ist eine autonome Stadt in Jawa Barat (Westjava) in Indonesien mit über einer Million Einwohnern.
Geografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sie liegt etwa 60 km südlich von Jakarta auf 290 m ü. d. M. und ist umgeben von Bergen. Gemeinsam mit Jakarta, Tangerang und Bekasi wächst Bogor allmählich zu einem einheitlichen Siedlungsgebiet zusammen, das unter dem Akronym „Jabodetabek“ zu den größten Metropolregionen der Welt zählt. Die Stadt ist komplett umgeben vom gleichnamigen Regierungsbezirk (Kabupaten). Sie hat eine äußere Stadtgrenze (Umfang) von 78,32 Kilometer.
Bogor ist die regenreichste Stadt Javas. Selbst in der Trockenzeit muss ab Nachmittag mit schweren Regenfällen gerechnet werden, die bis in die Nacht hinein andauern können. Durchschnittlich wird Bogor von gut 320 Gewittern pro Jahr heimgesucht. Die Stadt trägt deshalb den Spitznamen „Kota Hujan“ (Regenstadt).
Grenzpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stadt hat folgende äußere Grenzpunkte:
| Richtung | Kode | Kecamatan | Kelurahan | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
| N | 32.71.06.1008 | Tanah Sareal | Mekar Wangi | 6°30′51,59″ s. Br. |
| O | 32.71.02.1004 | Bogor Timur | Sindangsari | 106°50′54,83″ ö. L. |
| S | 32.71.01.1010 | Bogor Selatan | Rancamaya | 6°40′52,71″ s. Br. |
| W | 32.71.04.1005 | Bogor Barat | Balumbang Jaya | 106°44′05,41″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die verwaltungstechnisch einer Provinz gleichgestellte Stadt wird administrativ in sechs Distrikte (Kecamatan) unterteilt, die nach Himmelsrichtungen benannt sind. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 68 Kelurahan (Dörfer urbanen Charakters) mit 847 Rukun Warga (RW, Weiler) und 3.907 Rukun Tetangga (RT, Nachbarschaften).
| Code 1 | Kecamatan Distrikt | Ibu Kota Verwaltungssitz | Fläche (km²) |
Einwohner Census 2010 2 | Volkszählung 2020 | Anzahl der Kelurahan 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner 3 | Dichte 4 | Sex Ratio 5 | ||||||
| 32.71.01 | Bogor Selatan | Empang | 30,81 | 181.392 | 204.030 | 20.101,5 | 104,9 | 16 |
| 32.71.02 | Bogor Timur | Baranangsiang | 10,15 | 95.098 | 104.327 | 5.887,5 | 102,9 | 6 |
| 32.71.03 | Bogor Tengah | Pabaton | 8,13 | 101.398 | 96.258 | 2.930,2 | 101,3 | 11 |
| 32.71.04 | Bogor Barat | Loji | 32,85 | 211.084 | 233.637 | 12.401,1 | 102,1 | 16 |
| 32.71.05 | Bogor Utara | Tegalgundil | 17,72 | 170.443 | 186.724 | 22.967,3 | 103,5 | 8 |
| 32.71.06 | Tanah Sareal | Kebonpedes | 18,84 | 190.919 | 218.094 | 1.840,5 | 102,5 | 11 |
| 32.71 | Kota Bogor | Pabaton | 118,50 | 950.334 | 1.043.070 | 8.802,3 | 103,0 | 68 |
Demographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Kota Bogor 1.043.070 Menschen, davon 513.834 Frauen (49,26 %) und 529.236 Männer (50,74 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,27 Prozent. 70,06 % (730.7431) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 24,40 % waren Kinder und 5,54 % im Rentenalter (ab 65 Jahren).
Aktueller Bevölkerungsstand (Ende 2025)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kode Innenm. | Kecamatan | Fläche km² | Gesamtbe- völkerung[4] |
Männer | Frauen | Dichte Einw. je km² | Sex Ratio M * 100 / F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.71.01 | Bogor Selatan | 30,50 | 193.166 | 115.510 | 110.954 | 6.333,3 | 104,11 |
| 32.71.02 | Bogor Timur | 10,46 | 110.901 | 55.751 | 55.150 | 10.602,4 | 101,09 |
| 32.71.03 | Bogor Tengah | 8,37 | 109.678 | 55.009 | 54.669 | 13.103,7 | 100,62 |
| 32.71.04 | Bogor Barat | 23,31 | 261.034 | 131.428 | 129.606 | 11.198,4 | 101,41 |
| 32.71.05 | Bogor Utara | 18,13 | 209.518 | 106.337 | 103.181 | 11.556,4 | 103,06 |
| 32.71.06 | Tanah Sareal | 20,60 | 238.948 | 120.492 | 118.456 | 11.599,4 | 101,72 |
| 32.71 | Kota Bogor | 111,37 | 1.156.543 | 584.527 | 572.016 | 10.384,7 | 102,19 |
| 32 | Prov. Jawa Barat | 37.044,86 | 52.211.020 | 26.440.489 | 25.770.531 | 1.409,4 | 102,60 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Gesamt | männlich | weiblich | Sex Ratio |
| 2013 | 978.046 | |||
| 2014 | 983.156 | |||
| 2015 | 984.060 | |||
| 2016 | 993.570 | 504.843 | 488.727 | 103,30 |
| 2017 | 1.010.584 | 513.103 | 497.481 | 103,14 |
| 2018 | 1.029.084 | 521.710 | 507.374 | 102,83 |
| 2019 | 1.048.405 | 531.731 | 516.674 | 102,91 |
| 2020 | 1.064.698 | 538.807 | 525.891 | 102,46 |
| 2021 | 1.091.396 | 551.620 | 539.776 | 102,19 |
| 2022 | 1.114.018 | 563.033 | 550.985 | 102,19 |
| 2023 | 1.127.408 | 570.333 | 557.075 | 102,38 |
| 2024 | 1.144.108 | 578.674 | 565.434 | 102,34 |
| Rang unter den 9 Kota der Provinz (2025) | |
|---|---|
| Fläche | 6 |
| Einwohnerzahl | 4 |
| Dichte | 4 |
Religion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Mehrheit der Bevölkerung ist muslimisch mit etwas mehr als 700 Moscheen. Zudem gibt es insgesamt 13 buddhistische und konfuzianistische Tempel, 9 hinduistische Tempel, 27 evangelische Kirchen und 8 römisch-katholische. Bogor ist Sitz des Bistums Bogor. In dieser Vielfalt zeigt sich das Prinzip des PancaSila.
Aktuelle Religionsverteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Einheit | Typ | Einwohner 2025[6] | Muslime | Protestanten | Katholiken | Hindus | Buddhisten | Konfuzio- nisten | Keper- cayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | Realwert | 1.156.543 | 1.081.847 | 43.512 | 21.962 | 1.203 | 7.603 | 400 | 16 |
| prozentual | 100,00 | 93,54 | 3,76 | 1,90 | 0,10 | 0,66 | 0,03 | 0,00 | |
| Provinz Jawa Barat | Realwert | 52.211.020 | 50.845.733 | 919.607 | 313.047 | 17.735 | 99.162 | 12.465 | 3.271 |
| prozentual | 100,00 | 97,39 | 1,76 | 0,60 | 0,03 | 0,19 | 0,02 | 0,01 |
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Kolonialzeit nutzten die Holländer Bogor ab 1745 als Aufenthaltsort im Sommer; sie gaben dem Ort den Beinamen „Buitenzorg“ (Sorglos). In der Zeit der britischen Herrschaft über Indonesien (1811 bis 1816) nutzte Sir Thomas Stamford Raffles Bogor als seinen Landsitz.
Verkehr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Von Norden her ist Bogor über die mautpflichtige Jagorawi-Autobahn mit Jakarta verbunden. Von Südosten ist Bogor über den Puncak-Pass mit Bandung und von Süden her über eine Landstraße mit Sukabumi verbunden.
Die S-Bahn Bogor Line endet in der Hauptbahnhof Bogor. Die Regionalbahnlinie Pangrango mit täglich verkehrende drei Zugpaare bietet eine Verbindung zwischen der Stadt und Sukabumi. Wegen höher Auslastung des S-Bahnhofs würde der Bahnhof Bogor Paledang 2014 gebaut, um der Pangrango-Zug zu bedienen. Beide Bahnhöfe stehen nebeneinander und mit Fußgängerbrücke verbünden.
Bogor war Teil der Zugverbindung von Jakarta über Bogor und Bandung nach Yogyakarta. Der steiler Streckenabschnitt zwischen Cipatat und Padalarang (bei Bandung) würde als unbefahrbar vermutet und de facto stillgelegt. Eine neue Trasse steht noch in der Planung. Bis dahin besteht kein direkter Fernverkehr nach Bandung.
Das städtische Bussystem Trans Pakuan besteht aus vier Linien in der Stadt und eine Zubringerlinie nach Sentul City in den nordöstlichen Stadtrand. Seit 2025 besteht eine grenzüberschreitende Linie P11 der Transjakarta. Die Linie fährt durch die Jagorawi-Autobahn.
Sehenswürdigkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Der 87 Hektar große Botanische Garten ist die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit Bogors. Der am 18. Mai 1817 eröffnete Park wurde auf Initiative des deutschen Botanikers Kaspar Georg Karl Reinwardt angelegt und beherbergt eine Sammlung von 6000 Pflanzenarten, darunter über 200 Palmen- und 883 Orchideenarten. Hervorzuheben ist die Titanenwurz (Amorphophallus titanum), ein Aronstabgewächs mit einem über zwei Meter hohen Blütenstand.
Angrenzend befindet sich der Istana Bogor, ein vom indonesischen Präsidenten genutzter Palast, der 1744 entstand.
Einige historische Gebäude aus der Kolonialzeit haben überdauert. Am Puncak-Pass befindet sich der Tierpark „Taman Safari“.
In Bogor befinden sich die staatliche IPB University (ehem. Institut Pertanian Bogor) und 2009 gegründete Indonesische Verteidigungsuniversität (UNHAN)
Wirtschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Sitz der Boehringer Ingelheim Indonesia
Städtepartnerschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Söhne und Töchter der Stadt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Adriaan Daniël Fokker (1887–1972), niederländischer Physiker
- Etie van Rees (1890–1973), niederländische Malerin, Zeichnerin und Keramikerin
- Syed Hussein Alatas (1928–2007), malaysischer Sozialwissenschaftler und Politiker
- Muhammad Naquib al-Attas (1931–2026), malaysischer muslimischer Philosoph und Denker
- Marianna Hilarides (1933–2015), niederländische Balletttänzerin
- Dewi Malia Prawiradilaga (* 1955), Ornithologin
- Lambertus Christiaan Grijns (* 1962), niederländischer Diplomat
- Christophorus Tri Harsono (* 1966), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Purwokerto
- Ayu Utami (* 1968), Radio- und Zeitungsjournalistin, Drehbuchschreiberin und Autorin
- Rio Suryana (* 1977), australischer Badmintonspieler
- Agus Prayogo (* 1985), Leichtathlet
- Lingga Lie (* 1986), Badmintonspieler
- Andhika Anhar (* 1989), Badmintonspieler
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- José Levelink, Amanda Mawdsley, Theo Rijnberg: Vier Spaziergänge. Botanischer Garten Bogor („Four guided walks“). PT. Bogorindo Botanicus, Bogor 1996, ISBN 979-95078-3-9 (übersetzt durch Ingrid Wipplinger und Brigitta Zambra-Wagner).
- Stichwort: Buitenzorg. Veröffentlicht in: Deutsches Kolonial-Lexikon, Band I, Leipzig. 1920. S. 251.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite der Kota Bogor (indonesisch/englisch)
- History of Bogor Botanic Garden ( vom 13. April 2013 im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Population by Region, Urban/Rural, and Sex; Sukabumi Municipality. Badan Pusat Statistik Kapubaten Kota Sukabumi, abgerufen am 18. Juli 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ Kota Bogor Dalam Angka 2021/Bogor Municipality in Figures 2021. In: Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Abgerufen am 18. Juli 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Bevölkerung nach Geschlecht 2025)(indones.)
- ↑ Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri („Offene Daten“ des Innenministeriums)(indones.)
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Jenis Kelamin 2025 (Gesamtbevölkerung nach Religion und Geschlecht 2025 2025) (indones.)



