Banyumas
| Kabupaten Banyumas ꦧꦚꦸꦩꦱ꧀ Regierungsbezirk Banyumas | |||
|---|---|---|---|
| Symbole | |||
|
| |||
| Wahlspruch „Rarasing Rasa Wiwaraning Pradja“ ‚Ein Gefühl der Harmonie unter den Menschen ist das Tor zum Eintritt in die angestrebte Nation‘ | |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Indonesien | ||
| Provinz | Jawa Tengah | ||
| Sitz | Purwokerto | ||
| Fläche | 1.391,2 km² | ||
| Einwohner | 1.876.060 (12.2025) | ||
| Dichte | 1349 Einwohner pro km² | ||
| ISO 3166-2 | ID-JT | ||
| Webauftritt | www.banyumaskab.go.id (id) | ||
| Politik | |||
| Bupati | Sadewo Tri Lastiono | ||
| Partei | PDI-P | ||


Banyumas (Javanisch: ꦧꦚꦸꦩꦱ꧀) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Ende 2025 leben hier knapp 1,9 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Purwokerto, etwa 140 Kilometer Luftlinie in südöstlicher Richtung.[1]
Der Begriff Banyumasan wird auch als Adjektiv verwendet, das sich auf die Kultur, die Sprache und die Menschen im weiteren Umkreis von Banyumas bezieht, was dem Territorium des Regierungsbezirk Banyumas vor der Unabhängigkeit entspricht. Die Sprache Banyumasan ist austronesischen Ursprungs und wird in der Regel als ein Dialekt des Javanischen angesehen.
Geografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der im Westen der Provinz gelegene Kabupaten grenzt im Nordwesten an den Kabupaten Brebes, im Nordosten an Purbalingga, im Südosten an Banjarnegara und Kebumen sowie im Süden und Westen an Cilcacap. Das Meer (Indischer Ozean) ist sieben Kilometer (Luftlinie) entfernt.
Grenzpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kabupaten hat folgende äußere Grenzpunkte:
| Richtung | Kode | Kecamatan | Desa | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
| N | 33.02.21.2016 | Sumbang | Gandatapa | 7°14′46,64″ s. Br. |
| O | 33.02.17.2005 | Rowokele | Bumlagung | 109°26′46,94″ ö. L. |
| S | 33.02.05.2006 | Nusawungu | Kedungbenda | 7°39′57,03″ s. Br. |
| W | 33.02.01.2010 | Lumbir | Cingebuhl | 108°53′21,38″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Regierungsbezirk wird administrativ in 27 Kecamatan (Distrikte) unterteilt. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 484 Dörfer (davon 15 Kelurahan mit urbanem Charakter).
| Code 1 | Kecamatan Distrikt | Ibu Kota Verwaltungssitz | Fläche (km²) |
Einwohner Census 2010 2 | Volkszählung 2020 | Anzahl der | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner 3 | Dichte 4 | Sex Ratio 5 | Desa 6 | Kel. 7 | |||||
| 33.02.01 | Lumbir | Lumbir | 102,66 | 43.330 | 49.870 | 485,8 | 101,8 | 10 | – |
| 33.02.02 | Wangon | Wangon | 60,78 | 73.048 | 83.695 | 1.377,0 | 102,1 | 12 | – |
| 33.02.03 | Jatilawang | Tunjung | 48,16 | 57.052 | 66.431 | 1.379,4 | 101,5 | 11 | – |
| 33.02.04 | Rawalo | Rawalo | 49,64 | 45.268 | 52.847 | 1.064,6 | 102,0 | 9 | – |
| 33.02.05 | Kebasen | Gambarsari | 54,00 | 55.746 | 67.140 | 1.243,3 | 102,6 | 12 | – |
| 33.02.06 | Kemranjen | Kecila | 60,71 | 62.385 | 72.383 | 1.192,3 | 102,9 | 15 | – |
| 33.02.07 | Sumpiuh | Kebokura | 60,01 | 49.790 | 57.717 | 961,8 | 102,1 | 11 | 3 |
| 33.02.08 | Tambak | Kamulyan | 52,03 | 41.913 | 50.158 | 964,0 | 100,5 | 12 | – |
| 33.02.09 | Somagede | Somagede | 40,11 | 31.827 | 37.540 | 935,9 | 99,6 | 9 | – |
| 33.02.10 | Kalibagor | Kalibagor | 35,73 | 45.956 | 56.800 | 1.589,7 | 101,7 | 12 | – |
| 33.02.11 | Banyumas | Sudagaran | 38,09 | 45.617 | 52.878 | 1.388,2 | 100,1 | 12 | – |
| 33.02.12 | Patikraja | Notog | 43,23 | 50.357 | 60.637 | 1.402,7 | 100,2 | 13 | – |
| 33.02.13 | Purwojati | Purwojati | 37,86 | 30.804 | 36.981 | 976,8 | 101,4 | 10 | – |
| 33.02.14 | Ajibarang | Ajibarang Kulon | 66,50 | 89.899 | 102.326 | 1.538,7 | 102,9 | 15 | – |
| 33.02.15 | Gumelar | Gumelar | 93,95 | 45.154 | 53.349 | 567,8 | 102,6 | 10 | – |
| 33.02.16 | Pekuncen | Banjaranyar | 92,70 | 64.424 | 75.576 | 815,3 | 102,7 | 16 | – |
| 33.02.17 | Cilongok | Pernasidi | 105,34 | 108.852 | 124.684 | 1.183,6 | 102,8 | 20 | – |
| 33.02.18 | Karanglewas | Karangkemiri | 32,50 | 57.195 | 67.269 | 2.069,8 | 102,9 | 13 | – |
| 33.02.19 | Sokaraja | Sokaraja Kulon | 29,92 | 76.903 | 89.184 | 2.980,8 | 100,4 | 18 | – |
| 33.02.20 | Kembaran | Kembaran | 25,92 | 72.148 | 81.737 | 3.153,4 | 102,6 | 16 | – |
| 33.02.21 | Sumbang | Sumbang | 53,42 | 74.638 | 93.160 | 1.743,9 | 102,6 | 19 | – |
| 33.02.22 | Baturraden | Rempoah | 45,53 | 47.152 | 53.514 | 1.175,4 | 100,9 | 12 | – |
| 33.02.23 | Kedungbanteng | Kedungbanteng | 60,22 | 51.118 | 61.771 | 1.025,8 | 101,8 | 14 | – |
| 33.02.24 | Purwokerto Selatan | Karangklesem | 13,75 | 70.519 | 72.304 | 5.258,5 | 99,4 | – | 7 |
| 33.02.25 | Purwokerto Barat | Rejasari | 7,40 | 49.083 | 52.802 | 7.135,4 | 98,1 | – | 7 |
| 33.02.26 | Purwokerto Timur | Purwokerto Wetan | 8,42 | 57.112 | 54.585 | 6.482,8 | 97,2 | – | 6 |
| 33.02.27 | Purwokerto Utara | Bancarkembar | 9,01 | 57.237 | 49.580 | 5.502,8 | 96,8 | – | 7 |
| 33.02 | Kab. Banyumas | Purwokerto * | 1.327,59 | 1.554.527 | 1.776.918 | 1.338,5 | 101,4 | 301 | 30 |
* Die vier Kecamatan von Purwokerto sind nach Himmelsrichtungen benannt: Selatan – Süden, Barat – Westen, Timur– Osten, Utara – Norden.
Demographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Banyumas 1.776.918 Menschen, davon 882.223 Frauen (49,65 %) und 894.695 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,29 Prozent. 68,95 % (1.225.244) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 22,40 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 8,65 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).[4][5]
Mitte 2022 waren von der Gesamtbevölkerung 40,89 % ledig; 52,14 % verheiratet; 2,44 % geschieden und 4,52 % verwitwet.
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| SP/SUPAS | 1971 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Banyumas | 1.043.153 | 1.225.471 | 1.348.825 | 1.380.146 | 1.460.324 | 1.480.575 | 1.554.527 | 1.634.626 | 1.776.918 |
| Anteil in % | 4,77 % | 4,83 % | 4,73 % | 4,42 % | 4,92 % | 4,57 % | 4,26 % | 4,84 % | 4,84 % |
| Jawa Tengah | 21.877.081 | 25.372.889 | 28.521.692 | 31.223.258 | 29.653.266 | 32.382.657 | 36.516.035 | 33.753.023 | 36.742.501 |
- Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Banyumas von 1971 bis 2020
- Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
- Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)[6]
Aktueller Bevölkerungsstand (Ende 2025)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kode Innenm. | Kecamatan | Fläche km² | Gesamtbe- völkerung[7] |
Männer | Frauen | Dichte Einw. je km² | Sex Ratio M * 100 / F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.02.01 | Lumbir | 109,36 | 53.475 | 27.080 | 26.395 | 489,0 | 102,60 |
| 33.02.02 | Wangon | 67,82 | 88.489 | 44.673 | 43.816 | 1.304,8 | 101,96 |
| 33.02.03 | Jatilawang | 48,73 | 71.636 | 36.347 | 35.289 | 1.470,1 | 103,00 |
| 33.02.04 | Rawalo | 51,48 | 56.523 | 28.644 | 27.879 | 1.098,0 | 102,74 |
| 33.02.05 | Kebasen | 52,64 | 72.300 | 36.692 | 35.608 | 1.373,5 | 103,04 |
| 33.02.06 | Kemranjen | 62,86 | 77.544 | 39.264 | 38.280 | 1.233,6 | 102,57 |
| 33.02.07 | Sumpiuh | 61,96 | 61.375 | 31.089 | 30.286 | 990,6 | 102,65 |
| 33.02.08 | Tambak | 52,80 | 53.475 | 26.815 | 26.660 | 1.012,8 | 100,58 |
| 33.02.09 | Somagede | 43,70 | 39.938 | 19.973 | 19.965 | 913,9 | 100,04 |
| 33.02.10 | Kalibagor | 40,26 | 59.572 | 30.229 | 29.343 | 1.479,7 | 103,02 |
| 33.02.11 | Banyumas | 41,75 | 56.175 | 28.152 | 28.023 | 1.345,5 | 100,46 |
| 33.02.12 | Patikraja | 45,95 | 63.376 | 31.808 | 31.568 | 1.379,2 | 100,76 |
| 33.02.13 | Purwojati | 41,33 | 39.506 | 20.021 | 19.485 | 955,9 | 102,75 |
| 33.02.14 | Ajibarang | 69,84 | 108.739 | 55.114 | 53.625 | 1.557,0 | 102,78 |
| 33.02.15 | Gumelar | 92,40 | 56.066 | 28.305 | 27.761 | 606,8 | 101,96 |
| 33.02.16 | Pekuncen | 81,10 | 79.708 | 40.310 | 39.398 | 982,8 | 102,31 |
| 33.02.17 | Cilongok | 136,00 | 133.602 | 67.762 | 65.840 | 982,4 | 102,92 |
| 33.02.18 | Karanglewas | 33,43 | 70.189 | 35.685 | 34.504 | 2.099,6 | 103,42 |
| 33.02.19 | Sokaraja | 30,28 | 92.932 | 46.441 | 46.491 | 3.069,1 | 99,89 |
| 33.02.20 | Kembaran | 26,64 | 83.823 | 42.403 | 41.420 | 3.146,5 | 102,37 |
| 33.02.21 | Sumbang | 57,06 | 100.053 | 50.650 | 49.403 | 1.753,5 | 102,52 |
| 33.02.22 | Baturraden | 45,77 | 56.435 | 28.313 | 28.122 | 1.233,0 | 100,68 |
| 33.02.23 | Kedungbanteng | 56,34 | 65.484 | 33.162 | 32.322 | 1.162,3 | 102,60 |
| 33.02.24 | Purwokerto Selatan | 15,58 | 74.653 | 37.100 | 37.553 | 4.791,6 | 98,79 |
| 33.02.25 | Purwokerto Barat | 7,99 | 53.586 | 26.571 | 27.015 | 6.706,6 | 98,36 |
| 33.02.26 | Purwokerto Timur | 8,39 | 58.806 | 29.116 | 29.690 | 7.009,1 | 98,07 |
| 33.02.27 | Purwokerto Utara | 9,69 | 48.600 | 24.213 | 24.387 | 5.015,5 | 99,29 |
| 33.02 | Kab. Banyumas | 1.391,15 | 1.876.060 | 945.932 | 930.128 | 1.348,6 | 101,70 |
| 33 | Jawa Tengah | 34.337,51 | 38.649.532 | 19.442.761 | 19.206.771 | 1.125,6 | 101,23 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Gesamt | männlich | weiblich | Sex Ratio |
| 2016 | 1.735.869 | 877.025 | 858.844 | 102,12 |
| 2017 | 1.743.328 | 881.645 | 861.683 | 102,32 |
| 2018 | 1.773.509 | 893.637 | 879.872 | 101,56 |
| 2019 | 1.799.149 | 906.423 | 892.726 | 101,53 |
| 2020 | 1.809.861 | 913.142 | 896.719 | 101,83 |
| 2021 | 1.819.710 | 917.608 | 902.102 | 101,72 |
| 2022 | 1.842.582 | 928.845 | 913.737 | 101,65 |
| 2023 | 1.857.211 | 936.332 | 920.879 | 101,68 |
| 2024 | 1.868.446 | 942.169 | 926.277 | 101,72 |
| Rang und Anteil unter den 29 Kabupaten der Provinz (2025) | ||
|---|---|---|
| Anteil (%) | Rang | |
| Fläche | 4,12 | 7 |
| Einwohner | 5,30 | 3 |
| Dichte | — | 6 |
Aktuelle Religionsverteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Einheit | Typ | Einwohner 2025[9] | Muslime | Protestanten | Katholiken | Hindus | Buddhisten | Konfuzio- nisten | Keper- cayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Banyumas | Realwert | 1.876.060 | 1.847.510 | 15.721 | 10.622 | 305 | 1.659 | 116 | 127 |
| prozentual | 100,00 | 98,48 | 0,84 | 0,57 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | |
| Provinz Jawa Tengah | Realwert | 38.649.532 | 37.647.828 | 591.587 | 339.622 | 13.750 | 49.088 | 1.256 | 6.401 |
| prozentual | 100,00 | 97,41 | 1,53 | 0,88 | 0,04 | 0,13 | <0,01 | 0,02 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Banyumas (indonesisch/englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.luftlinie-berechnen
- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Population by Region, Urban/Rural, and Sex; Banyumas Regency. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 1. August 2022 (indonesisch, englisch).
- 1 2 Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021/Banyumas Regency in Figures 2021. In: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Abgerufen am 1. August 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ Jawa Tengah (Provinz, Indonesien) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte und Lage. Portalseite für die Kabupaten und Kota der Provinz Zentraljawa. Abgerufen am 1. August 2022.
- ↑ BPS Jakarta. (PDF) versch. Dokumente im PDF-Format. Abgerufen am 1. August 2022.
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Bevölkerung nach Geschlecht 2025)(indones.)
- ↑ Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri („Offene Daten“ des Innenministeriums)(indones.)
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Jenis Kelamin 2025 (Gesamtbevölkerung nach Religion und Geschlecht 2025 2025) (indones.)


