Ballao
Udseende
| Ballao Ballàu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Sud Sardegna | ||||
| Postnr. | 09040 | ||||
| Telefonkode | 070 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 812 (2016) | ||||
| - Areal | 46,63 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 17,41 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 98 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.ballao.ca.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Ballaos beliggenhed i Italien 39°32′56″N 9°21′46″Ø / 39.5490262°N 9.3627548°Ø | |||||
Ballao (sardisk: Ballàu) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 98 meters højde og har 812 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 46,63 km²[2] og grænser til kommunerne Armungia, Escalaplano, Goni, Perdasdefogu, San Nicolò Gerrei, Silius og Villaputzu.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016. Hentet 24. april 2019
- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica. Hentet 24. april 2019
Henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |