Jordan Staal
Vzhled
| Jordan Staal | |
|---|---|
Jordan Staal (9. dubna 2013) | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 10. září 1988 (37 let) |
| Místo narození | Thunder Bay, Ontario, Kanada |
| Stát | |
| Výška | 193 cm |
| Hmotnost | 100 kg |
| Držení hole | vlevo |
| Přezdívka | Gronk |
| Příbuzní | Eric Staal, Marc Staal[1] a Jared Staal[1] (sourozenci) |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Carolina Hurricanes (NHL) - |
| Číslo | 11 |
| Pozice | centr |
| Předchozí kluby | Peterborough Petes (OHL) Pittsburgh Penguins (NHL) |
| Draft NHL | V roce 2006 jako 2. celkově týmem Pittsburgh Penguins |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa | ||
| zlato | 2007 | Kanada |
| Světový pohár juniorů do 18 let | ||
| zlato | 2005 | Kanada 18 |
| Stanley Cup | ||
| vítěz | 2008/2009 | Pittsburgh Penguins |
| vítěz | 2025/2026 | Carolina Hurricanes |
| finále | 2007/2008 | Pittsburgh Penguins |
Jordan Staal (* 10. září 1988 Thunder Bay) je kanadský hokejový útočník hrající v NHL za tým Carolina Hurricanes, kde zastává roli kapitána. Vyrůstal na statku, kde pro něho a jeho bratry postavil jeho otec ledové kluziště. Má manželku Heather Dysievick.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2005 OHL – Druhý All-Rookie Team[2]
- 2006 OHL – J. Ross Robertson Cup[3]
- 2006 CHL – Top Draft Prospect Award[4]
- 2006 CHL – Top Prospects Game[5]
- 2007 NHL – All-Rookie Team[6]
- 2007 NHL – YoungStars Game[7]
- 2009 NHL – Stanley Cup[8]
- 2026 NHL – Stanley Cup[8]
- 2026 NHL – Conn Smythe Trophy[8]
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 5. října 2006 (Pittsburgh Penguins proti Philadelphia Flyers)
- První gól v NHL – 12. října 2006 (New York Rangers proti Pittsburgh Penguins, švédskému brankáři Henrik Lundqvist)
- První asistence v NHL – 28. října 2006 (Philadelphia Flyers proti Pittsburgh Penguins)
- První hattrick v NHL – 10. února 2007 (Toronto Maple Leafs proti Pittsburgh Penguins)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2004/05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
| 2005/06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2007/08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
| 2012/13 | Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 25 | 40 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | NHL | 53 | 16 | 22 | 38 | 30 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||
| 2021/22 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 17 | 19 | 36 | 18 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 17 | 17 | 34 | 32 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 2023/24 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 10 | 20 | 30 | 44 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 13 | 23 | 36 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 20 | 16 | 36 | 29 | 19 | 8 | 4 | 12 | 13 | ||
| NHL celkově | 1403 | 318 | 429 | 747 | 644 | 181 | 46 | 39 | 85 | 85 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Canada Ontario | U17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 2005 | Kanada 18 | SP-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 2007 | Kanada | MS | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013 | Kanada | MS | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Juniorská kariéra celkově | 11 | 4 | 5 | 9 | 16 | |||
| Seniorská kariéra celkově | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- 1 2 Staal brothers.
- ↑ Pouliot named OHL Rookie of the Year. CHL.ca [online]. 2005-04-20 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-08-13. (anglicky)
- ↑ Staal leads CHL class at the 2006 NHL Entry Draft. CHL.ca [online]. 2006-06-25 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-08-13. (anglicky)
- ↑ Canadian Hockey League annonces its 2006 NAPA CHL award winners; Radulov is the Player of the Year. CHL.ca [online]. 2006-05-27 [cit. 2026-08-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ CHL announces lineups for 2006 Home Hardware Top Prospects game. CHL.ca [online]. 2006-01-17 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-07-24. (anglicky)
- ↑ NHL All-Rookie Team, List. The Denver Post [online]. 2007-06-14 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-01-10. (anglicky)
- ↑ MOLINARI, Dave. Penguins Notebook: Three Penguins make roster for YoungStars game. Pittsburgh Post-Gazette [online]. 2007-01-14 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-01-23. (anglicky)
- 1 2 3 DŘEVÍNEK, Martin. Nenávidí proti němu hrát! Šampion Staal lámal rekordy NHL a napodobil bratra. iDNES.cz [online]. 2026-06-15 [cit. 2026-08-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-08-13.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Jordan Staal na Wikimedia Commons - Jordan Staal – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Jordan Staal – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Jordan Staal – statistiky na NHL.com
- Jordan Staal – statistiky na Hockey-reference.com (anglicky)
| Výběr v prvních kolech vstupního draftu NHL týmem Pittsburgh Penguins | ||
|---|---|---|
| Předchůdce: Sidney Crosby |
2006 Jordan Staal |
Nástupce: Angelo Esposito |