Steve McManaman
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Steven McManaman 11 febrer 1972 Bootle (Anglaterra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, comentarista esportiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga anglesa de futbol, Premier League i Primera divisió espanyola de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Extrem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Eurocopa 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juny 1996 | Eurocopa 1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven McManaman (Kirkdale, 11 de febrer de 1972) és un exfutbolista internacional anglès. Va jugar com a extrem al Liverpool FC, el Reial Madrid, el Manchester City i a la selecció anglesa. Va ser el primer futbolista anglès en guanyar la Lliga de Campions dues vegades, i el primer a fer-ho amb un equip no anglès.[1]
Palmarès
[modifica]- FA Cup: 1992
- FA Community Shield: 1990
- Copa de la Lliga: 1995
- Primera divisió: 2000-01, 2002-03
- Supercopa espanyola: 2001, 2003
- Lliga de Campions: 2000, 2002
- Supercopa europea: 2002
- Copa Intercontinental: 2002
- Trofeu Santiago Bernabéu: 1999, 2000, 2003
Estadístiques
[modifica]| País | Club | Temporada | Lliga | Copa | Europa | Altres | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partits | Gols | Assist. | Partits | Gols | Assist. | Partits | Gols | Assist. | Partits | Gols | Assist. | Partits | Gols | Assist. | |||
| Liverpool FC | 1989–99 | 274 | 46 | 112 | 59 | 15 | 20 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 364 | 66 | 142 | |
| Reial Madrid CF | 1999–03 | 94 | 8 | 20 | 15 | 1 | 2 | 43 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 157 | 14 | 33 | |
| Manchester City FC | 2003–05 | 35 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | |
| Total a la seva carrera | 403 | 54 | 138 | 80 | 16 | 22 | 78 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 579 | 80 | 182 | ||
Referències
[modifica]- ↑ Biografia d'Owen Hargreaves Arxivat 2014-09-25 a Wayback Machine. (anglès)
Categories:
- Nascuts el 1972
- Persones vives
- Futbolistes internacionals amb Anglaterra de la dècada de 1990
- Futbolistes internacionals amb Anglaterra de la dècada de 2000
- Futbolistes del Liverpool FC
- Futbolistes del Reial Madrid CF de la dècada de 1990
- Futbolistes del Reial Madrid CF de la dècada de 2000
- Futbolistes del Manchester City FC
- Esportistes de Liverpool