Quarrata
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Toscana | ||||
| Província | província de Pistoia | ||||
| Capital | Quarrata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 26.684 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 45,91 km² | ||||
| Altitud | 48 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 51039 | ||||
| Prefix telefònic | 0573 | ||||
| Identificador ISTAT | 047017 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H109 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.quarrata.pt.it | ||||
Quarrata és un municipi italià, situat a la regió de la Toscana i a la província de Pistoia. El 2026 tenia una població estimada de 27.028 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Toscana (Italy): Communes in Provinces» (en anglès), 10 abril 2026. [Consulta: 20 juny 2026].
