Plouider
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.809 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,63 km² | ||||
| Altitud | 2 m-86 m-39 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | René Paugam (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29260 | ||||
| Lloc web | plouider.bzh | ||||
Plouider (en bretó Plouider) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.899 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.923 | 1.860 | 1.784 | 1.871 | 1.818 | 1.751 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jérôme Ronvel | |
