Magnus Sheffield
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Magnus Bratli Sheffield 19 abril 2002 Pittsford (Magnus Sheffield) | ||||||||||||||||||||||
| Alçada | 183 cm | ||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Amèrica Tour 2025 (14è) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (92è) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | UCI Amèrica Tour 2024 (12è) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | Classificació Mundial UCI 2024 (87è) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 UCI America Tour (11è) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | Classificació Mundial UCI 2023 (108è) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | Classificació Mundial UCI 2022 (91è) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | UCI Amèrica Tour 2022 (9è) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | UCI America Tour 2021 (171è) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | Classificació Mundial UCI 2021 (1190è) |
||||||||||||||||||||||
Magnus Sheffield (Pittsford, 19 d'abril de 2002) és un ciclista estatunidenc, professional des del 2021, quan fitxà pel Rally Cycling. El 2022 fitxà per l'Ineos Grenadiers.[1] En el seu palmarès destaca la Fletxa Brabançona del 2022[2]
Palmarès en ruta
[modifica]- 2018
- 1r a la Green Mountain Stage Race júnior
- 2019 (júnior)
3r als Campionats del món de ciclisme en ruta júnior- Vencedor de 2 etapes a la Keizer der Juniores
- 2020
- 1r a la Valley of the Sun Stage Race i vencedor d'una etapa
- 2022
2n al Campionat dels Estats Units de ciclisme en contrarellotge
3r al Campionat dels Estats Units de ciclisme en ruta- 1r a la Fletxa Brabançona
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Andalusia
Guanyador de la classificació dels joves i vencedor d'una etapa a la Volta a Dinamarca
- 2023
Guanyador de la classificació dels joves al Tour Down Under
Guanyador de la classificació dels joves al Tour de Bretanya
Guanyador de la classificació dels joves al Tour de Croàcia- 2n de la general al Tour de Noruega
- 2024
Guanyador de la classificació dels joves al Volta a Àustria
- 2025
- Vencedor d'una etapa a la París-Niça
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | 59.º | — | 42.º | ||
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | 65.º | |||
| Jocs Olímpics Ruta | — | Nd. | 42.º | Nd. | ||||
| Jocs Olímpics Contrarellotge | — | Nd. | 16.º | Nd. | ||||
| Camp. món ruta | — | 78.º | — | 47.º | — | |||
| Camp. món contrarellotge | — | 17.º | — | 13.º | — | |||
| Camp. USA ruta | 16.º | 3.º | — | — | — | — | ||
| Camp. USA contrarellotge | 6.º | 2.º | — | — | — | — | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Palmarès en ciclocròs
[modifica]- 2018-2019
- 1r als Campionats Júnior panamericans
Referències
[modifica]- ↑ «Ineos Grenadiers sign highly rated American Magnus Sheffield» (en anglès). cyclingnews.com, 20 setembre 2021. [Consulta: 14 abril 2022].
- ↑ «Obra cumbre de Magnus Sheffield en el recital del Ineos en la Flecha Brabanzona» (en castellà), 13-04-2022. [Consulta: 30 abril 2022].