Las Plassas
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | Província del Campidano Mitjà | ||||
| Capital | Las Plassas | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 210 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,04 km² | ||||
| Altitud | 148 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Maria Magdalena | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09020 | ||||
| Prefix telefònic | 070 | ||||
| Identificador ISTAT | 117009 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E464 | ||||
| Lloc web | comune.lasplassas.vs.it | ||||
Las Plassas (en sard, Is Pratzas) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 269 habitants. Es troba a la regió de Marmilla. Limita amb els municipis de Barumini, Pauli Arbarei, Tuili, Villamar i Villanovafranca.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Paolo Melis | Llista cívica |
