Dumbría
Aparença
| Tipus | municipi de Galícia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Galícia | ||||
| Província | província de la Corunya | ||||
| Capital | Dumbría | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.716 (2025) | ||||
| Predom. ling. | gallec | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 125,74 km² | ||||
| Banyat per | oceà Atlàntic | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Raúl González Lado | ||||
| Eleccions municipals a Dumbría | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 15151 | ||||
| Codi INE | 15034 | ||||
Dumbría és un municipi de la província de la Corunya a Galícia. Pertany a la Comarca de Fisterra.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 5028 | 4928 | 4260 | 4166 |
Parròquies
[modifica]- Berdeogas (Santiago)
- Buxantes (San Pedro)
- Dumbría (Santa Baia)
- O Ézaro (Santa Uxía)
- Olveira (San Martín)
- Olveiroa (Santiago)
- Salgueiros (San Mamede)
