Cruguel
Aparença
| Krugell | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Pontivy | ||||
| Cantó | cantó de Josselin | ||||
| Capital | Cruguel (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 664 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,17 km² | ||||
| Altitud | 180 m-52 m-166 m-137 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56420 | ||||
| Lloc web | cruguel.fr | ||||
Cruguel (en bretó Krugell, en gal·ló Krugèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 625 habitants. Està situat entre Ploërmel, Josselin i Plumelec.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 752 | 696 | 687 | 618 | 595 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Henri Ribouchon | |
