Cerva
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Catanzaro | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.086 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,37 km² | ||||
| Altitud | 850 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Immaculada Concepció | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 88050 | ||||
| Prefix telefònic | 0961 | ||||
| Identificador ISTAT | 079027 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C542 | ||||
| Lloc web | comune.cerva.cz.it | ||||
Cerva és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2024 tenia 1086 habitants.[1]
Demografia
[modifica]| 1r gener 2017 | 1r gener 2018 | 1r gener 2023 |
| 1.212 | 1.198 | 1.086 |
Referències
[modifica]- ↑ «Bilancio demografico mensile» (en italià). A desplegables; Ripartizione: Sud / Regione: Calabria / Provincia: Catanzaro / Comune: Cerva. [Consulta: 29 març 2026].

