Benizalón
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | província d'Almeria | ||||
| Capital | Benizalón | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 242 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 32 km² | ||||
| Altitud | 936 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Emilio Cid Alonso | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 04276 | ||||
| Codi INE | 04027 | ||||
| Lloc web | benizalon.es | ||||
Benizalón és un municipi de la província d'Almeria, Andalusia. L'any 2005 tenia 308 habitants. La seva extensió superficial és de 32 km² i té una densitat de 9,6 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 37° 12′ N, 2° 14′ O. Està situada a una altitud de 936 metres i a 60 quilòmetres de la capital de la província, Almeria.
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 324 | 324 | 304 | 291 | 309 | 305 | 302 | 308 | 328 |
