Benamargosa
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Màlaga | ||||
| Capital | Benamargosa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.560 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 12 km² | ||||
| Altitud | 96 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Sant Sebastià màrtir | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Gallego Pérez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29718 | ||||
| Codi INE | 29026 | ||||
| Lloc web | benamargosa.es | ||||
Benamargosa és un municipi d'Andalusia, a la província de Màlaga.
Es coneix popularment com "Gibraltar el Chico", degut al fet que antigament, gran part dels seus veïns es dedicava al contraban de tabac procedent de Gibraltar, pel que se li va adjudicar aquest nom per tota la província i part dels voltants.
