¸ü¶à
| ºÏÔ¼ | ×îÐÂ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û | Õǵø |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 4523.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% |
| Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 348.01 | 0.18% |
| mAu(T+D) | 351.38 | 353.17 | 348.90 | 0.44% |
| Au(T+D) | 351.20 | 353.00 | 348.61 | 0.37% |
| Æ·ÖÖ | Öмä¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û |
|---|---|---|---|
| ÈËÃñ±ÒÕË»§»Æ½ð | 296.2300 | 296.3100 | 294.5900 |
| ÈËÃñ±ÒÕË»§°×Òø | 3.2930 | 3.2960 | 3.2740 |
| ÈËÃñ±ÒÕË»§²¬½ð | 181.7700 | 181.9000 | 180.4300 |
| ÈËÃñ±ÒÕË»§îÙ½ð | 311.5100 | 311.5700 | 307.4200 |
| ÀàÐÍ | »ù×¼½ð¼Û | »Ø¹º½ð¼Û | ÈÕÆÚ | ʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|
| ɽ¶«Õнð | 290.47 | 280.47 | 04-30 | 09:44:16 |
| ɽ¶«Õнð | 290.69 | 280.69 | 04-29 | 14:40:57 |
| ɽ¶«Õнð | 289.86 | 279.86 | 04-25 | 13:55:31 |
| ɽ¶«Õнð | 289.62 | 279.62 | 04-25 | 09:48:45 |
| ½»Ò×ÈÕÆÚ | ¾»³Ö²Ö | Ôö¼õ | ³É½»¼Û | ×ܼÛÖµ |
|---|---|---|---|---|
| 04-20 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
| 04-19 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
| 04-18 | 751.68 | -1.18 | - | 30824082861.10 |
| 04-17 | 752.27 | 0.00 | - | 30864570823.63 |
| ½»Ò×ÈÕÆÚ | ¾»³Ö²Ö | Ôö¼õ | ³É½»¼Û | ×ܼÛÖµ |
|---|---|---|---|---|
| 04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
| 04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
| 04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |
| 04-15 | 9616.18 | -23.32 | - | 4616453305.00 |
ÐÅÏä: gold@staff.hexun.com
¹ã¸æºÏ×÷ÈÈÏߣºµã»÷½øÈë
¸øÎÒÃÇÌáÒâ¼û
ºÍѶ»Æ½ðÊǹúÄÚ¹ó½ðÊôÃÅ»§×¨ÒµÈ¨ÍþÍøÕ¾£¬ÎªºÍÑ¶ÍøÆìÏÂÍøÕ¾£¬¶©ÔÄ΢ÐÅΪÄúÌṩ¹ú¼Ê²Æ¾×ÊѶ¡¢¹ó½ðÊôÊг¡×îж¯Ì¬¡¢×¨¼Ò½ðÆÀµÈ¡£
ºÏ×÷ýÌå.»ú¹¹