登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页 财经 股票 行情 数据 基金 黄金 外汇 期货 理财 原创 汽车 视频 路演 博客 财经号
期市动态 期货评论 期货专栏 行情中心 名家热力榜

更多>> 名家热力镑

周榜 月榜

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
名家专栏 机构专栏

点击进入名家专栏

点击进入机构专栏

上期所 郑商所 大商所
名称 最新 涨跌 涨跌(%)
沪镍20 101350 ↑ 720 ↑ 1.4%
天胶20 10300 ↑ 335 ↑ 3.36%
沪铝20 12740 ↑ 180 ↑ 0.63%
沪铅20 13835 ↑ 165 ↑ 1.28%
沪锌20 16485 ↑ 115 ↑ 0.51%
燃料油2 1580 ↑ 67 ↑ 4.49%
热轧卷板 3248 ↑ 49 ↑ 1.15%
螺纹钢2 3392 ↑ 49 ↑ 0.74%
线材20 3860 ↑ 49 ↑ 1.28%
石油沥青 2128 ↑ 40 ↑ 3.7%

点击查看更多行情

名称 最新 涨跌 涨跌(%)
棉花20 11635 ↑ 70 ↑ 0.12%
玻璃20 1435 ↑ 28 ↑ 0.41%
PTA2 3648 ↑ 28 ↑ 0.21%
菜籽油2 6777 ↑ 4 ↑ -0.03%
白糖20 5011 ↑ 6 ↑ -0.52%
菜籽粕2 2328 ↑ 1 ↑ -0.22%
新甲醇2 1680 ↓ -5 ↓ -0.6%
新动力煤 5328 ↓ -32 ↓ -0.68%
强麦20 0 0 0
锰硅20 0 0 0

点击查看更多行情

名称 最新 涨跌 涨跌(%)
聚氯乙烯 5680 ↑ 205 ↑ 3.55%
豆二20 2921 ↓ -27 ↓ -1.19%
棕榈油2 4342 ↓ -82 ↓ -2.69%
豆一20 4583 ↑ 18 ↑ 0.74%
焦炭20 17080 ↑ 265 ↑ 0.88%
玉米淀粉 2425 ↑ 5 ↑ 0.66%
焦煤20 10810 ↑ 195 ↑ 1.12%
豆粕20 2758 ↑ 33 ↑ 1.06%
玉米20 2086 ↑ 10 ↑ 0.57%
铁矿石2 6105 ↑ 35 ↑ 0.08%

点击查看更多行情

外盘期货行情

名称 最新 涨跌 涨跌(%)
LME铅 2370.700 ↑ 13.3 ↑ -0.56%
LME锡 37000.000 ↓ -112 ↓ 0.3%
LME锌 3352.650 ↑ 25.84 ↑ -0.77%
LME铝 2717.200 ↓ -0.7 ↓ 0.02%
LME铜 9486.000 ↑ 10 ↑ -0.11%
CBOT-大豆 1237.650 ↑ 11.84 ↑ -0.95%
CBOT-小麦 771.900 ↑ 0.85 ↑ -0.11%
CBOT-玉米 566.475 ↑ 1.77 ↑ -0.32%
CBOT-黄豆油 60.851 ↑ 0.41 ↑ -0.69%
CBOT-黄豆粉 330.100 ↑ 2.5 ↑ -0.76%

点击查看更多行情

合作伙伴