证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 174.53% | 购买 | |
| 财通集成电路产业股(006503) | 近1年 | 172.37% | 购买 | |
| 申万菱信智能驱动股(005825) | 近1年 | 157.90% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
A股晴雨表
17.14%近5年前海开源沪深3...
上前海,买黄金!
108.18%近2年前海开源金银珠...
布局同类第一中药基!
3.72%近5年前海开源中药股...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.1500 | 1.1500 | -0.45% |
| 08-20 | 1.1552 | 1.1552 | 2.15% |
| 08-19 | 1.1309 | 1.1309 | -7.23% |
| 08-18 | 1.2190 | 1.2190 | 0.95% |
| 08-17 | 1.2075 | 1.2075 | 3.87% |
| 08-14 | 1.1625 | 1.1625 | 1.59% |
| 08-13 | 1.1443 | 1.1443 | -0.63% |
| 08-12 | 1.1515 | 1.1515 | 1.67% |
| 08-11 | 1.1326 | 1.1326 | -0.52% |
| 08-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.26% |
| 08-07 | 1.1356 | 1.1356 | 4.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.08% | 4.19% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -0.87% | 0.53% | -3.65% | -1.37% | 3.60% | 12.64% | 64.07% | 39.93% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 跟踪标的 | -7.77% | 6.08% | -4.05% | 14.57% | 27.23% | 39.21% | 166.45% | 84.73% |
| 同类排名 | 2729 | 5429 | 902 | 5364 | 527 | 5133 | -- | 4902 | -- | 4779 | -- | 4242 | -- | 2915 | -- | 2212 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 167.42%
近1年 167.05%
近1年 153.02%
近1年 151.86%
近1年 151.29%
近1年 150.86%
近1年 --
日涨幅5.55%
日涨幅5.54%
日涨幅4.51%
日涨幅4.51%
日涨幅2.56%
日涨幅2.55%
日涨幅2.46%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源沪港深乐享生活 | 20人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 19人 |
| 华商均衡成长混合C | 19人 |
| 东方人工智能主题混合C | 20人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 21人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1