证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.8238 | 1.8238 | 0.57% |
| 08-20 | 1.8134 | 1.8134 | -0.93% |
| 08-19 | 1.8305 | 1.8305 | -7.84% |
| 08-18 | 1.9862 | 1.9862 | -0.38% |
| 08-17 | 1.9937 | 1.9937 | 5.48% |
| 08-14 | 1.8902 | 1.8902 | 0.05% |
| 08-13 | 1.8892 | 1.8892 | -0.30% |
| 08-12 | 1.8948 | 1.8948 | 1.07% |
| 08-11 | 1.8748 | 1.8748 | -1.85% |
| 08-10 | 1.9102 | 1.9102 | -0.85% |
| 08-07 | 1.9266 | 1.9266 | 3.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.51% | -12.88% | -9.64% | 8.70% | 26.11% | 57.58% | -- | -- |
| 同类平均 | -0.46% | 1.16% | -2.55% | 1.50% | 7.94% | 17.42% | 67.37% | 41.15% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 同类排名 | 5185 | 5510 | 5420 | 5471 | 4284 | 5318 | 1302 | 5146 | 751 | 5022 | 531 | 4710 | -- | 4212 | -- | 3630 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅1.07%
日涨幅1.01%
日涨幅1.00%
日涨幅0.91%
日涨幅0.91%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源沪港深乐享生活 | 922人 |
| 东方人工智能主题混合C | 878人 |
| 永赢科技智选混合发起A | 997人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 909人 |
| 泰信发展主题混合 | 902人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1