证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
A股晴雨表
17.14%近5年前海开源沪深3...
上前海,买黄金!
108.18%近2年前海开源金银珠...
布局同类第一中药基!
3.72%近5年前海开源中药股...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.6145 | 1.6145 | 0.96% |
| 08-20 | 1.5992 | 1.5992 | 0.50% |
| 08-19 | 1.5913 | 1.5913 | -2.00% |
| 08-18 | 1.6237 | 1.6237 | 0.22% |
| 08-17 | 1.6202 | 1.6202 | 2.38% |
| 08-14 | 1.5826 | 1.5826 | 0.30% |
| 08-13 | 1.5779 | 1.5779 | -0.99% |
| 08-12 | 1.5936 | 1.5936 | 1.08% |
| 08-11 | 1.5766 | 1.5766 | -1.12% |
| 08-10 | 1.5944 | 1.5944 | 0.42% |
| 08-07 | 1.5878 | 1.5878 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.02% | -0.73% | 2.00% | 9.59% | 16.28% | 36.63% | -- | -- |
| 同类平均 | -0.56% | 1.44% | -1.42% | 2.64% | 9.05% | 17.77% | 69.47% | 43.64% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 同类排名 | 80 | 1109 | 729 | 1100 | 275 | 1084 | 282 | 1066 | 279 | 1050 | 226 | 1012 | -- | 923 | -- | 826 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 174.53%
近1年 172.37%
近1年 157.90%
近1年 156.89%
近1年 36.63%
日涨幅5.55%
日涨幅5.54%
日涨幅4.51%
日涨幅4.51%
日涨幅2.56%
日涨幅2.55%
日涨幅2.46%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 财通集成电路产业股票C | 256人 |
| 东方人工智能主题混合C | 268人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 293人 |
| 财通成长优选混合C | 275人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 273人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1