Leucorhönite
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Formula:
Ca2(Mg,Fe3+,Al)6(Si,Al)6O20
Colour:
Pale brown
Crystal System:
Triclinic
Member of:
A substance of anthropogenic origin (burning coal mine dump). Current IMA regulations do not allow such substances to be approved as valid mineral species.
Rhönite Group.
The Mg analogue of rhönite.
Rhönite Group.
The Mg analogue of rhönite.
Name Encoding
ASCII-7:
Leucorhonite
Unique Identifiers
Mindat ID:
40088
Long-form identifier:
mindat:1:1:40088:0
IMA Classification of Leucorhönite
IMA status notes:
Published without approval
Classification of Leucorhönite
9.DH.40
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
H : Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
H : Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12
Physical Properties of Leucorhönite
Colour:
Pale brown
Chemistry of Leucorhönite
Mindat Formula:
Ca2(Mg,Fe3+,Al)6(Si,Al)6O20
Element Weights:
Crystallography of Leucorhönite
Crystal System:
Triclinic
Synonyms of Leucorhönite
Other Language Names for Leucorhönite
German:Leukorhönit
Relationship of Leucorhönite to other Species
Member of:
Other Members of Rhönite Group:
| Dorrite | Ca4(Mg3Fe3+9)O4(Si3Al8Fe3+O36) | Tric. |
| Høgtuvaite | Ca4[Fe2+6Fe3+6]O4[Si8Be2Al2O36] | Tric. 1 : P1 |
| Kuratite | Ca2(Fe2+5Ti)O2[Si4Al2O18] | Tric. 1 : P1 |
| Makarochkinite | (Ca,Na)4[Fe2+8Fe3+2Ti2]O4[Si8Be2Al2O36] | Tric. 1 : P1 |
| Rhönite | Ca4[Mg8Fe3+2Ti2]O4[Si6Al6O36] | Tric. 1 : P1 |
| Serendibite | Ca4[Mg6Al6]O4[Si6B3Al3O36] | Tric. 1 : P1 |
| Welshite | Ca4Mg9Sb3O4[Si6Be3AlFe2O36] | Tric. 1 : P1 |
Related Minerals - Strunz-mindat Grouping
| 9.DH. | Devilliersite | Ca4Ca2Fe3+10O4[(Fe3+10Si2)O36] |
| 9.DH. | 'Gageite-2M' | (Mn,Mg,Zn)42Si16O54(OH)40 |
| 9.DH. | Bavsiite | Ba2V2O2[Si4O12] |
| 9.DH. | Yuzuxiangite | Sr3Fe3+(Si2O6)2(OH) · 3H2O |
| 9.DH. | Louisfuchsite | Ca2(Mg4Ti2)(Al4Si2)O20 |
| 9.DH.05 | Leucophanite | NaCaBeSi2O6F |
| 9.DH.10 | Ohmilite | Sr3(Ti,Fe3+)(Si4O12)(O,OH) · 2-3H2O |
| 9.DH.15 | Haradaite | SrVSi2O7 |
| 9.DH.15 | Suzukiite | BaVSi2O7 |
| 9.DH.20 | Shcherbakovite | (K,Ba)KNa(Ti,Nb)2(Si4O12)O2 |
| 9.DH.20 | Batisite | BaNaNaTi2(Si4O12)O2 |
| 9.DH.20 | Noonkanbahite | BaKNaTi2(Si4O12)O2 |
| 9.DH.25 | Taikanite | Sr3BaMn2+2(Si4O12)O2 |
| 9.DH.30 | Krauskopfite | BaSi2O5 · 3H2O |
| 9.DH.35 | Gageite | Mn21(Si4O12)2O3(OH)20 |
| 9.DH.35 | Balangeroite | (Mg,Fe2+,Fe3+,Mn2+)42Si16O54(OH)40 |
| 9.DH.40 | Kuratite | Ca2(Fe2+5Ti)O2[Si4Al2O18] |
| 9.DH.40 | Aenigmatite | Na4[Fe2+10Ti2]O4[Si12O36] |
| 9.DH.40 | Dorrite | Ca4(Mg3Fe3+9)O4(Si3Al8Fe3+O36) |
| 9.DH.40 | Serendibite | Ca4[Mg6Al6]O4[Si6B3Al3O36] |
| 9.DH.40 | Rhönite | Ca4[Mg8Fe3+2Ti2]O4[Si6Al6O36] |
| 9.DH.40 | Khesinite | Ca4(Mg3Fe3+9)O4(Fe3+9Si3)O36 |
| 9.DH.40 | 'UM1991-29-SiO:FeMgNa' | Na4(Mg5Fe3+7)O4[Si9Fe3+3O36] |
| 9.DH.40 | Høgtuvaite | Ca4[Fe2+6Fe3+6]O4[Si8Be2Al2O36] |
| 9.DH.40 | Welshite | Ca4Mg9Sb3O4[Si6Be3AlFe2O36] |
| 9.DH.40 | Wilkinsonite | Na2Fe2+4Fe3+2(Si6O18)O2 |
| 9.DH.40 | Krinovite | Na2Mg4Cr3+2(Si6O18)O2 |
| 9.DH.40 | Makarochkinite | (Ca,Na)4[Fe2+8Fe3+2Ti2]O4[Si8Be2Al2O36] |
| 9.DH.45 | Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| 9.DH.50 | Khmaralite | (Mg,Al,Fe)16[(Al,Si,Be)12O36]O4 |
| 9.DH.55 | 'UM1988-26-SiO:AlMg' | Mg4Al2O[Si3Al2O15] |
| 9.DH.55 | Surinamite | (Mg,Fe)3Al4BeSi3O16 |
| 9.DH.60 | Deerite | Fe2+6Fe3+3(Si6O17)O3(OH)5 |
| 9.DH.65 | Taneyamalite | (Na,Ca)Mn2+12(Si,Al)12(O,OH)44 |
| 9.DH.65 | Howieite | Na(Fe2+,Fe3+,Al,Mg)12(Si6O17)2(O,OH)10 |
| 9.DH.70 | Johninnesite | Na2Mn2+9Mg7(OH)8[AsO4]2[Si6O17]2 |
| 9.DH.75 | Agrellite | NaCa2Si4O10F |
Other Information
Health Risks:
No information on health risks for this material has been entered into the database. You should always treat mineral specimens with care.
Internet Links for Leucorhönite
mindat.org URL:
https://www.mindat.org/min-40088.html
Please feel free to link to this page.
Please feel free to link to this page.
Search Engines:
Mineral Dealers:
References for Leucorhönite
Localities for Leucorhönite
Showing 4 localities.
Locality List
- This locality has map coordinates listed.
- This locality has estimated coordinates.
ⓘ - Click for references and further information on this occurrence.
? - Indicates mineral may be doubtful at this locality.
- Good crystals or important locality for species.
- World class for species or very significant.
(TL) - Type Locality for a valid mineral species.
(FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties).
All localities listed without proper references should be considered as questionable.
Russia | |
| Cesnokov et al. (1998) |
| Pekov (1998) |
| Pekov (1998) |
| Pekov (1998) |
symbol to view information about a locality.
The