| Name | Town/City | Country | Web | Remarks | Image | Source | | Alain Maury | San Pedro de Atacama | Chile | http://www.spaceobs.com/en | discovered C/2021J1, C/2021U3, C/2022J1 together with Georges Attard as an amateur. Discovered 3 comets (115P/Maury, C/1988 C1 Maury-Phinney and 198P/ODAS (named after the survey name) as a professional astronomer. | | |
| Alan Hale | Cloudcroft | USA | http://www.earthriseinstitute.org/comupdate.html | discovered C/1995 O1
http://www.xtec.cat/~aparra1/astronom/hb/howwas2.htm |  | |
| Albert F. Jones | Nelson | New Zealand | | (1920 - 2013) discovered C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) |  | |
| Artyom Novichonok + Vladimir Gerke | Nizhniy Arkhyz | Russia | | discovered P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) + C/2012 S1 (ISON) | | |
| Charles Wilson Juels | Fountain Hills, AZ | USA | | discovered C/2002 Y1 + C/2005 N1,
|  | |
| Claudine Rinner | Ottmarsheim | France | http://www.astrosurf.com/rinner/index.htm | discovered P/2011 W2 + C/2012 CH17
from Marocco |  | |
| Cristovao Jacques | Oliveira | Brazil | | discovered C/2014 E2 (Jacques) and C/2015 F4 Jacques | | |
| Dae-am Yi | Yeongwol-kun, Gangwon-do | Korea | | discovered C/2009 F6
using a Canon 5D camera and a 90-mm f/2.8 lens |  | www.comethunter.de |
| Daniel W. Lynn | Kinglake West, Victoria | Australia | | discovered C/1999 N2 (Lynn) | | http://www.comethunter.de |
| Daqing Zhang | Kaifeng, Henan province | China | | discovered C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) |  | |
| David Levy | Vail, AZ | USA | http://www.jarnac.org/ | discovered 23 comets, recent ones P/2006 T1 + P/2010 E2 (Jarnac) |  | MPEC |
| David Seargent | Cowra, NSW | Australia | | | | |
| Don Machholz | Colfax, CA | USA | https://donmachholz.com/ | discovered 11 comets, recent ones C/2004 Q2 + C/2010 F4 |   | |
| Doug Snyder | Palominas, AZ | USA | | discovered C/2002E2 Snyder-Murakami |  | |
| Eduardo Pimentel | | Brazil | | discovered C/2020 G1 Pimentel | | |
| Edward W. Szczepanski | Columbus | USA | | discovered C/1996 B1 |  | |
| Gary Hug + Graham E. Bell | Topeka, KS | USA | https://nekaal.tripod.com/farpoint/ | discovered P/1999 X1 Hug-Bell ( 179P/Hug-Bell)
Farpoint Observatory, with a 0.3 m SCT, Observatory code 734
|  | MPEC 2008-Y53 |
| Gennady Borisov | Nauchnyi, Crimea, | Ukraine | | discovered C/2013 N4 + C/2013 V2 + C/2014 Q3 Borisov +
C/2014 R1 Borisov + C/2015 D4 Borisov |  | personal email |
| Georges Attard | Mougins | France | | discovered C/2021J1, C/2021U3, C/2022J1 together with Alain Maury | | |
| Hideo Nishimura | Kakegawa, Shizuoka-Ken | Japan | | co-discovered C/1994 N1 | | |
| Howard Brewington | Cloudcroft | USA | | re-discovered 97P/Metcalf-Brewington,
discovered C/1989W1, 1991Y1, 154P, 1996N1 |  | |
| Jan Vales | Idrija | Slovenia | | discovered P/2010 H2 |  | |
| Joao Ribeiro Barros | | Brazil | | discovered C/2018 E2 Barros | | |
| John Broughton | Reedy Creek, Queensland | Australia | | discovered P/2002 T5 + C/2006 OF2 |  | |
| Justin Tilbrook | Clare Valley | Australia | http://www.assa.org.au/articles/tilbrook1/ | discovered C/1997 O1 and C/1999 A1 |  | http://www.assa.org.au/articles/tilbrook1/ |
| Kaoru Ikeya | Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken | Japan | | discovered C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)+ P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) |  | |
| Kazimieras Cernis | Vilnius | Lithuania | | discovered C/1980 O1, C/1983 O1 and C/1990E1 |  | |
| Kesao Takamizawa | Saku-cho | Japan | | co-discovered C/1994 G1, discovered C/1994 J2 | | |
| Kiyoshi Tsuchiya | Asahikawa, Hokkaido | Japan | | co-discovered Tsuchiya-Kiuchi C/1990 N1 | | |
| Koichi Itagaki | Takanezawa-Tochigidi | Japan | | discovered C/2009 E1
0,2-m f/3, reflector + CCD |   | http://remanzacco.blogspot.com/2009/03/new-comet-c2009-e1-itagaki.html |
| Korado Korlevic | Visnjan | Croatia | | discovered P/1999 WJ7 (Korlevic) |  | http://www.comethunter.de |
| Leonardo S. Amaral | Rio de Janeiro | Brazil | | discovered C/2020 O2 | | |
| Leonid Elenin | Lubertsy City | Russia | | C/2010 X1 + P/2011 NO1, using remote controlled telescopes in New Mexico, USA | | |
| Manfred Bruenjes | Warrensburg, Missouri | USA | http://www.moonglow.net | discovered C/2012 C2 |  | |
| Masamitsu Nakamura | Hamamatsu, Shizuoka-Ken | Japan | | co-discovered C/1994 N1 | | |
| Masaru Arai | Yorii | Japan | | discovered C/1991 A2 | | |
| Masuyuki Iwamoto | Awa, Tokushima-ken | Japan | | discovered C/2013 E2 |  | |
| Mauro Vittorio Zanotta | Como | Italy | | (1963 - 2009), discovered C/1991 Y1 | | |
| Michael Jäger | Weissenkirchen | Austria | | discovered P/1998 U3 |  | |
| Michael Schwartz | Patagonia, AZ | USA | https://iawn.net/features/tenagra.shtml | discovered C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem) + C/2013 T2 |  | |
| Michel Ory | Delemont | Switzerland | http://www.jura-observatory.ch/ | discovered P/2008 Q2 + C/2013 V5 (Oukaimeden) |   | |
| Nobuo Oshita | Furukawa-machi | Japan | | discovered C/1992 W1 | | |
| Osamu Muramatsu | Yatsugatake South Base Observatory | Japan | | co-discovered P/1993 X1 | | |
| Patrick Stonehouse | Wolverine, MI, | USA | http://patstonehouse.blogspot.com/ | discovered C/1998/H1 |  | |
| Paulo R. Holvorcem | Porto Seguro, Bahia | Brazil | | discovered C/2002 Y1 and C/2005 N1 with Charles Juels and C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem), C/2013 D1 (Holvorcem), C/2013 U2 (Holvorcem) working remote |  | |
| Peter Williams | Heathcote, N.S.W | Australia | | | | |
| Q.-z. Ye | Lulin Observatory | Taiwan | http://www.lulin.ncu.edu.tw/index_english.htm | discovered C/2007 N3
0.41-m Ritchey-Chretien + CCD, observatory code D35
|  | MPEC |
| Robert E. Holmes | Charleston, IL | USA | | discovered C/2008 N1 |  | |
| Rodney Austin | New Plymouth, Taranaki | New Zealand | | |  | |
| Roy Tucker | Tucson, AZ | USA | | (1951 - 2021)
discovered C/2004 Q1 |  | |
| Rui Yang | Hangzhou, Zhejiang, | China | | discovered (P/2009 L2) |  | |
| Sebastian F. Hoenig | Dossenheim | Germany | http://www.sungrazer.org/ | discovered C/2002 O4 |  | |
| Shigehisa Fujikawa | Oonohara, Kagawa | Japan | | discovered C/2002 X5 | | |
| Shigeki Murakami | Tohkamachi, Niigata-ken | Japan | | discovered C/2002 E2 + P/2010 V1 |  | |
| Stanislav Maticic | Crni Vrh | Slovenia | http://www.observatorij.org | discovered C/2008 Q1 |  | |
| Steven Lee | Mudgee NSW | Australia | | discovered C/1999 H1 Lee |  | |
| Syogo Utsunomiya | Aso, Kumamoto | Japan | | discovered C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) |  | |
| Tao CHEN | SuZhou,JiangSu | P.R.China | | discovered C/2008 C1
Telescope:0.3m F/5 Newtonian telescope+CCD |  | |
| Terry Lovejoy | Thornlands, Qld | Australia | http://www.pbase.com/terrylovejoy | discovered C/2007 E2 + C/2007 K5 + C/2011 W3 + C/2013 R1 |  | |
| Tetuo Kudo | Nishi Goshi, Kikuchi, Kumamoto | Japan | | discovered C/2002 X5 | | |
| Thomas Bopp | Stanfield, AZ | USA | | (1949 - 2019)
co-discoverer C/ 1995 O1
http://www.xtec.cat/~aparra1/astronom/hb/howwas2.htm |  | cometography.com |
| Tomas Vorobjov | Bratislava | Slovak Republic | | discovered P/2012 T7 using remotely a 0.81-m f/7 Ritchey-Chretien reflector located at the Mt. Lemmon SkyCenter. |  | |
| Tsuruhiko Kiuchi | Usuda-machi, Minamisaku-gun | Japan | | discovered 1990 E1 and C/1990 N1
|  | |
| Vance Avery Petriew | Regina, SK | Canada | | discovered P/2001 Q2 Petriew, now 185P
from Cypress Hills Interprovincial Park, Saskatchewan | | |
| Vello Tabur | Wanniassa, Canberra | Australia | http://www.tip.net.au/~vello | discovered C/1996 Q1, C/1997 N1 and C/2003 T3 |  | |
| Vitali Nevski | Kislodovsk | Russia | | discovered C/2012 S1 (ISON) + C/2013 V3 (Nevski) |  | |
| Vladimir Gerke | Nizhniy Arkhyz | Russia | | discovered P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) | | |
| William A. Bradfield | Yankalilla, South Australia | Australia | | (1927 - 2014) discovered 18 comets, most recent C/2004 F4
|  | |
| William Kwong Yu Yeung | Benson, AZ | USA | | discovered C/2002 BV |  | |
| Xing Gao | Xinjiang | China | http://www.xjltp.com | discovered P/2009 L2, using a 0.07-m f/2.8 lens and camera + CCD |  | |
| Yoshio Kushida | Yatsugatake South Base Observatory | Japan | | co-discoverd P/1993 X1, discovered C/1994 A1 | | |
| Yuji Hyakutake | Hayato Kyushu Kagoshima | Japan | | (1950 - 2002)
discovered C/1995 Y1, C/1996 B2
|  | |
| Yuji Nakamura | Yokkaichi, Mie | Japan | | co-discovered C/1990 E1 | | |
| Zenichi Tanaka | Yodoe | Japan | | discovered C/1992 F1 | | |