_K___________W_____________KR______K___________________K____K___
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 7080 | 0/20093/20093 | _ | 35423 | 1 | 5314213 | 0.0 | 4470.95 | 4470.95 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /console HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 43/16406/16406 | K | 2 | 1 | 974425 | 587.0 | 914.14 | 914.14 | 2.97.5.221 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/50to52-evans-unknown-chief-1-100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16327/16327 | _ | 4100 | 1 | 1713134 | 0.0 | 1182.59 | 1182.59 | 57.141.0.79 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thrr-rail-crash-607-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20931/20931 | _ | 4100 | 0 | 1688282 | 0.0 | 1092.91 | 1092.91 | 57.141.0.76 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thlctrrb-161131-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/18666/18666 | _ | 38400 | 0 | 2821659 | 0.0 | 1638.57 | 1638.57 | 57.141.0.19 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/bulbt.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21768/21768 | _ | 2073 | 0 | 1995841 | 0.0 | 871.75 | 871.75 | 34.34.253.207 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /wstory/hdropt.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22894/22894 | _ | 38400 | 1 | 3577241 | 0.0 | 1944.54 | 1944.54 | 57.141.0.45 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/sawwmnt.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16595/16595 | _ | 35420 | 0 | 1189516 | 0.0 | 2534.28 | 2534.28 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /%2e%2e/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22530/22530 | _ | 35420 | 1 | 1715705 | 0.0 | 1705.16 | 1705.16 | 172.59.24.50 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 7080 | 0/18316/18316 | _ | 35423 | 0 | 2472459 | 0.0 | 1483.34 | 1483.34 | 34.39.157.33 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 7080 | 0/20327/20327 | _ | 38400 | 0 | 1150404 | 0.0 | 1940.30 | 1940.30 | 57.141.0.26 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/slave1bt.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/23172/23172 | _ | 4100 | 1 | 2718805 | 0.0 | 2587.44 | 2587.44 | 57.141.0.81 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thrr-union-07181-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16072/16072 | _ | 35423 | 1 | 13499654 | 0.0 | 8724.34 | 8724.34 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /docs HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21858/21858 | W | 0 | 0 | 946729 | 0.0 | 671.20 | 671.20 | 104.23.243.19 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/24172/24172 | _ | 35423 | 1 | 2480690 | 0.0 | 2431.61 | 2431.61 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /client/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16173/16173 | _ | 35420 | 1 | 1360382 | 0.0 | 1573.70 | 1573.70 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /..%2f..%2f.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/18826/18826 | _ | 4100 | 1 | 4326102 | 0.0 | 4084.69 | 4084.69 | 57.141.0.80 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thlctrrb-161844-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21130/21130 | _ | 38400 | 0 | 1166956 | 0.0 | 1389.18 | 1389.18 | 57.141.0.25 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/images/elephant-legs-web100.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16588/16588 | _ | 692 | 1 | 2844710 | 0.0 | 3140.74 | 3140.74 | 202.46.62.33 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/will1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20360/20360 | _ | 1 | 2 | 2506418 | 0.0 | 891.66 | 891.66 | 54.212.161.194 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/wargflag.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/26758/26758 | _ | 692 | 1 | 4516361 | 0.0 | 3110.45 | 3110.45 | 202.46.62.119 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/will101180.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21412/21412 | _ | 4100 | 1 | 1462160 | 0.0 | 1559.38 | 1559.38 | 57.141.0.45 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thlctrrb-161322-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/17114/17114 | _ | 38400 | 0 | 1600889 | 0.0 | 1047.71 | 1047.71 | 57.141.0.84 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/sfstt.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21905/21905 | _ | 35420 | 0 | 4182299 | 0.0 | 1814.52 | 1814.52 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /icons/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/proc/self/environ HTTP |
| 0-0 | 7080 | 0/12507/12507 | _ | 35423 | 0 | 903243 | 0.0 | 1512.91 | 1512.91 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /deploy/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/15229/15229 | _ | 35422 | 0 | 1507923 | 0.0 | 1013.01 | 1013.01 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /data/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/19183/19183 | _ | 38400 | 1 | 3929743 | 0.0 | 1885.22 | 1885.22 | 57.141.0.37 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/jcfacet.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 46/19725/19725 | K | 2 | 0 | 1662122 | 628.3 | 1434.56 | 1434.56 | 2.97.5.221 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/50to52-evans-smiles-100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/14619/14619 | R | 12 | 1 | 1315665 | 0.0 | 1371.10 | 1371.10 | 2.97.5.221 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 7080 | 0/23890/23890 | _ | 35420 | 1 | 6805066 | 0.0 | 3227.68 | 3227.68 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /appearance/../../.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16077/16077 | _ | 692 | 1 | 3892316 | 0.0 | 2090.85 | 2090.85 | 202.46.62.81 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/will1981a.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20595/20595 | _ | 38400 | 0 | 1746674 | 0.0 | 1149.71 | 1149.71 | 57.141.0.24 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/images/seal-donkey-web100.png HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/17484/17484 | _ | 38400 | 0 | 1671615 | 0.0 | 784.60 | 784.60 | 57.141.0.78 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/pierott.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20678/20678 | _ | 4100 | 1 | 1268120 | 0.0 | 969.91 | 969.91 | 57.141.0.13 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/pcthunionstation11-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/24508/24508 | _ | 35420 | 0 | 2857663 | 0.0 | 1557.19 | 1557.19 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /appearance/../../proc/self/environ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 45/16977/16977 | K | 2 | 1 | 1410099 | 288.2 | 1825.02 | 1825.02 | 2.97.5.221 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/50to52-evans-unknown-chief-100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20152/20152 | _ | 38400 | 1 | 3323456 | 0.0 | 1056.92 | 1056.92 | 57.141.0.41 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/5facest.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20302/20302 | _ | 38400 | 0 | 2479646 | 0.0 | 2511.59 | 2511.59 | 57.141.0.62 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/images/roman-pot-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/19238/19238 | _ | 38400 | 0 | 1510954 | 0.0 | 1426.46 | 1426.46 | 57.141.0.1 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/magit.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20158/20158 | _ | 35422 | 1 | 1126762 | 0.0 | 1463.16 | 1463.16 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /.env.ses HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/18456/18456 | _ | 35423 | 1 | 1301861 | 0.0 | 690.23 | 690.23 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /model/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16163/16163 | _ | 4100 | 0 | 1030975 | 0.0 | 1464.13 | 1464.13 | 57.141.0.51 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/th-deming-rr2-155346-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/23608/23608 | _ | 692 | 0 | 2254649 | 0.0 | 2166.53 | 2166.53 | 202.46.62.99 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/rfj050581.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16945/16945 | _ | 35422 | 0 | 2603080 | 0.0 | 1208.63 | 1208.63 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /llm/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/17246/17246 | _ | 4100 | 1 | 1136748 | 0.0 | 1010.59 | 1010.59 | 57.141.0.13 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/pcbfs02-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22423/22423 | _ | 38400 | 1 | 1738156 | 0.0 | 1886.51 | 1886.51 | 57.141.0.60 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/gallowt.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/16180/16180 | _ | 4100 | 1 | 1138161 | 0.0 | 516.09 | 516.09 | 57.141.0.14 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thrr-8th-chestnut-web1000.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/14578/14578 | _ | 692 | 0 | 2404661 | 0.0 | 2133.02 | 2133.02 | 202.46.62.89 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/graffiti81.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22593/22593 | _ | 35423 | 1 | 4814910 | 0.0 | 4326.03 | 4326.03 | 34.39.157.33 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 7080 | 0/17790/17790 | _ | 35422 | 0 | 1682786 | 0.0 | 1551.09 | 1551.09 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /config/.env.local HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22789/22789 | _ | 692 | 1 | 1764858 | 0.0 | 2950.49 | 2950.49 | 202.46.62.117 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /will/will062385.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/17202/17202 | _ | 72 | 4 | 698937 | 0.0 | 1791.55 | 1791.55 | 43.173.182.86 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ace/writing/Ivy%20Tech/?C=D;O=D HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/24271/24271 | _ | 38400 | 0 | 2926762 | 0.0 | 1435.07 | 1435.07 | 57.141.0.6 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/hexnutt.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/17719/17719 | _ | 38400 | 1 | 3432348 | 0.0 | 2668.33 | 2668.33 | 57.141.0.47 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/images/courtship-matrimony-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/22519/22519 | _ | 38400 | 0 | 5450273 | 0.0 | 2552.39 | 2552.39 | 57.141.0.5 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/arrowt.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 49/17134/17134 | K | 1 | 502 | 874903 | 667.9 | 2750.14 | 2750.14 | 2.97.5.221 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/15659/15659 | _ | 4100 | 0 | 1070764 | 0.0 | 623.00 | 623.00 | 57.141.0.6 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thrr-7th-tippecanoe-web1000.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/21120/21120 | _ | 38400 | 1 | 2175017 | 0.0 | 2059.02 | 2059.02 | 57.141.0.22 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /optill/3facet.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/18830/18830 | _ | 4100 | 0 | 1898842 | 0.0 | 3325.55 | 3325.55 | 57.141.0.80 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/thrr-wreck-1944-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/13862/13862 | _ | 4100 | 1 | 456424 | 0.0 | 844.34 | 844.34 | 57.141.0.55 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/th-deming-rr2-155139-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 46/23730/23730 | K | 2 | 1 | 2711146 | 384.5 | 1872.19 | 1872.19 | 2.97.5.221 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/50to52-evans-may-ronald-100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/15515/15515 | _ | 35422 | 1 | 1815406 | 0.0 | 693.21 | 693.21 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /agent/.env HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/13145/13145 | _ | 35420 | 0 | 2127896 | 0.0 | 2494.44 | 2494.44 | 34.39.157.33 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/proc/self/environ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 7080 | 0/20003/20003 | _ | 4100 | 1 | 1527165 | 0.0 | 696.71 | 696.71 | 57.141.0.80 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/images/pcbfs03-web150.webp HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 173 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 76 seconds, (range: 3...277) index usage: 6%, cache usage: 8% total entries stored since starting: 1179503 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 899134 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 274481 total retrieves since starting: 37 hit, 3429 miss total removes since starting: 5719 hit, 565 miss |