Last 5 Games

Last 5 Games Table
Date Tm Opp Result App,Dec DR IP H R ER BB SO HR HBP WP IBB PO BK BF Pit Str StL StS GB FB LD PU Unk GmSc IR IS WPA aLI cWPA acLI RE24
2026-09-26MINTEXL, 2-6GS-5, L55.0106615201000268653131051542027-0.3500.560.0%0.00-3.495
2026-09-20MIN@LAAW, 8-07-GF, S43.0100030000001031279443100000.0050.020.0%0.001.423
2026-09-15MINNYYL, 1-8GS-6, L85.193323100000271016914781442039-0.0820.980.0%0.03-0.264
2026-09-06MIN@CHWL, 1-10GS-5, L74.141136000000218450111157200540.0701.250.0%0.870.999
2026-08-29MINCHWL, 2-3GS-555.02212500000020805313485100600.0541.170.0%0.630.500
Baseball Reference.com Logo
for the free Baseball Reference newsletter and get scores, news and notes in your inbox every day.
It's also available for football, basketball and hockey.

Sign Up For Free

Standard Pitching

✨Upgraded✨
Standard Pitching Table
Season Age Team Lg WAR W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
2021 25 MIN AL 1.2 3 3 .500 4.19 20 20 0 0 0 0 92.1 92 45 43 20 19 0 96 1 0 1 379 102 4.56 1.202 9.0 1.9 1.9 9.4 5.05
2022 26 MIN AL 1.0 2 3 .400 3.21 11 11 0 0 0 0 56.0 48 22 20 4 11 0 51 2 1 0 227 122 2.92 1.054 7.7 0.6 1.8 8.2 4.64
2023 27 MIN AL 3.0 8 6 .571 3.43 26 26 0 0 0 0 144.1 125 58 55 22 29 0 146 7 0 1 577 128 3.96 1.067 7.8 1.4 1.8 9.1 5.03
2024 28 MIN AL 3.0 12 9 .571 3.98 31 31 0 1 0 0 178.2 136 81 79 27 43 0 191 6 0 1 709 105 3.82 1.002 6.9 1.4 2.2 9.6 4.44
2025 29 MIN AL 1.0 6 9 .400 5.10 27 27 0 1 0 0 146.1 159 84 83 30 31 0 120 5 2 1 624 83 4.90 1.298 9.8 1.8 1.9 7.4 3.87
2026 30 MIN AL 1.8 7 7 .500 4.47 25 24 1 1 1 1 131.0 133 69 65 21 37 0 96 2 0 1 561 95 4.61 1.298 9.1 1.4 2.5 6.6 2.59
6 Yrs 10.9 38 37 .507 4.15 140 139 1 3 1 1 748.2 693 359 345 124 170 0 700 23 3 5 3077 102 4.22 1.153 8.3 1.5 2.0 8.4 4.12
162 Game Avg 2.7 9 9 .507 4.15 34 34 0 1 0 0 182 169 87 84 30 41 0 171 6 1 1 750 102 4.22 1.153 8.3 1.5 2.0 8.4 4.12
Standard Pitching Table
Season Age Team Lg W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
2023 27 MIN AL 0 1 .000 12.46 2 1 0 0 0 0 4.1 8 6 6 4 1 0 4 1 0 0 23 14.79 2.077 16.6 8.3 2.1 8.3 4.00
1 Yr 0 1 .000 12.46 2 1 0 0 0 0 4.1 8 6 6 4 1 0 4 1 0 0 23 14.79 2.077 16.6 8.3 2.1 8.3 4.00
162 Game Avg 0 23 .000 12.46 45 23 0 0 0 0 93 181 136 136 91 23 0 91 23 0 0 521 14.79 2.077 16.6 8.3 2.1 8.3 4.00

Value Pitching

✨Upgraded✨
Value Pitching Table
Season Age Team Lg IP G GS R RA9 RA9opp RA9def RA9role RA9extras PPFp RA9avg RAA WAA gmLI WAAadj WAR RAR waaWL% 162WL% Awards
2021 25 MIN AL 92.1 20 20 45 4.39 4.87 0.23 0.23 0.00 98 4.78 4 0.4 -0.1 1.2 13 .518 .502
2022 26 MIN AL 56.0 11 11 22 3.54 4.05 0.19 0.19 0.00 103 4.17 4 0.5 0.0 1.0 9 .544 .503
2023 27 MIN AL 144.1 26 26 58 3.62 4.57 0.16 0.21 0.00 103 4.74 18 1.8 -0.1 3.0 32 .569 .511
2024 28 MIN AL 178.2 31 31 81 4.08 4.28 -0.06 0.19 0.00 104 4.71 13 1.4 -0.1 3.0 29 .545 .509
2025 29 MIN AL 146.1 27 27 84 5.17 4.41 -0.28 0.20 0.00 104 5.08 -1 -0.3 -0.1 1.0 12 .490 .498
2026 30 MIN AL 131.0 25 24 69 4.74 4.59 -0.22 0.20 0.00 103 5.14 6 0.7 0.06 -0.1 1.8 18 .526 .504
6 Yrs 748.2 140 139 359 4.32 4.47 -0.03 0.20 0.00 103 4.83 43 4.4 0.06 -0.6 10.9 113 .532 .505
162 Game Avg 182 34 34 87 4.32 4.47 -0.03 0.20 0.00 103 4.83 10 1.1 0.06 -0.1 2.7 28 .532 .505

Advanced Pitching

✨Upgraded✨
Advanced Pitching Table
Batting Against Pitching Ratios Batted Ball Win Probability
Season Age Team Lg IP BA OBP SLG OPS BAbip HR% K% BB% EV HardH% LD% GB% FB% GB/FB WPA cWPA RE24 Awards
2021 25 MIN AL 92.1 .258 .296 .489 .784 .296 5.3 25.3 5.0 88.5 42.2 22.4 33.5 34.2 0.51 0.1 -0.1% 3.30
2022 26 MIN AL 56.0 .227 .270 .351 .621 .278 1.8 22.5 4.8 89.7 36.8 30.1 28.8 31.9 0.41 0.6 0.1% 4.59
2023 27 MIN AL 144.1 .232 .279 .403 .682 .276 3.8 25.3 5.0 87.7 35.7 20.8 33.9 35.2 0.52 1.6 0.8% 17.68
2024 28 MIN AL 178.2 .208 .261 .391 .652 .247 3.8 26.9 6.1 87.1 34.3 20.3 33.5 35.2 0.51 1.1 0.8% 9.55
2025 29 MIN AL 146.1 .275 .314 .494 .807 .296 4.8 19.2 5.0 89.2 39.1 23.1 29.7 34.0 0.43 -1.2 -0.6% -12.86
2026 30