Alvarez en EspaÃąa
Hay 286.453 personas con Alvarez como primer apellido y 285.629 como segundo. 10.899 personas lo llevan en los dos. Ocupa el puesto 16 del ranking nacional.
DistribuciÃģn de Alvarez por provincia
MÃĄs frecuente en Madrid, con 41.526 personas (5,82 por cada mil habitantes). Presente en 52 de las 52 provincias.
| # | Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 41.526 | 5,82 |
| 2 | Asturias | 37.635 | 37,13 |
| 3 | Barcelona | 22.329 | 3,73 |
| 4 | Pontevedra | 16.111 | 16,91 |
| 5 | LeÃģn | 14.461 | 32,37 |
| 6 | Sevilla | 13.019 | 6,59 |
| 7 | Ourense | 9.237 | 30,23 |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 9.179 | 8,48 |
| 9 | A CoruÃąa | 7.308 | 6,40 |
| 10 | Vizcaya | 6.652 | 5,70 |
| 11 | Valencia | 6.531 | 2,37 |
| 12 | CÃĄdiz | 6.246 | 4,97 |
| 13 | MÃĄlaga | 5.939 | 3,32 |
| 14 | Las Palmas | 5.009 | 4,29 |
| 15 | Valladolid | 4.982 | 9,42 |
| 16 | Granada | 4.960 | 5,27 |
| 17 | Badajoz | 4.889 | 7,36 |
| 18 | Alicante | 4.557 | 2,24 |
| 19 | Lugo | 4.236 | 13,00 |
| 20 | Illes Balears | 3.702 | 2,99 |
| 21 | Cantabria | 3.493 | 5,88 |
| 22 | Toledo | 3.450 | 4,60 |
| 23 | Murcia | 3.440 | 2,16 |
| 24 | Zaragoza | 3.038 | 3,06 |
| 25 | Huelva | 3.015 | 5,63 |
Se muestran las 25 primeras de 52.
Alvarez en el mundo
Es el apellido nÚmero 212 del mundo. Se encuentra en 173 paÃses y territorios, con 2.612.842 portadores en total. El paÃs con mÃĄs portadores es MÃĐxico, y donde mayor densidad alcanza es Cuba.
| # | PaÃs | Personas | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MÃĐxico | 631.214 | 24,2 % |
| 2 | EspaÃąa | 290.746 | 11,1 % |
| 3 | Colombia | 272.614 | 10,4 % |
| 4 | Argentina | 192.942 | 7,4 % |
| 5 | Estados Unidos | 190.392 | 7,3 % |
| 6 | Venezuela | 170.280 | 6,5 % |
| 7 | Cuba | 150.395 | 5,8 % |
| 8 | Filipinas | 98.101 | 3,8 % |
| 9 | Chile | 95.277 | 3,6 % |
| 10 | PerÚ | 86.789 | 3,3 % |
| 11 | Guatemala | 78.470 | 3,0 % |
| 12 | Ecuador | 54.298 | 2,1 % |
| 13 | Bolivia | 43.015 | 1,6 % |
| 14 | Honduras | 37.541 | 1,4 % |
| 15 | RepÚblica Dominicana | 36.773 | 1,4 % |
| 16 | Costa Rica | 31.771 | 1,2 % |
| 17 | El Salvador | 26.300 | 1,0 % |
| 18 | Nicaragua | 26.071 | 1,0 % |
| 19 | Paraguay | 25.218 | 1,0 % |
| 20 | Uruguay | 21.108 | 0,8 % |
La columna ÂŦPersonasÂŧ es la estimaciÃģn de portadores en cada paÃs, contando el apellido en cualquiera de las dos posiciones. Por eso la fila de EspaÃąa (290.746) no coincide con las cifras del censo del INE de mÃĄs arriba, que separan 286.453 como primer apellido y 285.629 como segundo: son recuentos distintos, de fuentes y fechas distintas.
BibliografÃa
Obras de referencia de las provincias donde Alvarez es mÃĄs frecuente.
- Ensayo histÃģrico etimolÃģgico filolÃģgico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [FacsÃmil] [Tapa Blanda], JosÃĐ Godoy AlcÃĄntara (2009) ISBN 8498622360 · Madrid
- Heraldica de los apellidos asturianos, Francisco Sarandeses (1994) ISBN 8487212263 · Asturias
- Apellidos catalanes : heraldica de cataluÃąa, Augusto Cuartas (1987) ISBN 8428315469 · Barcelona
- Linajes galicianos, Pablo Perez Costanti (1998) ISBN 849210595X · Pontevedra
- Tratado de genealogia, hÃĐrà ldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de GenealogÃa, HerÃĄldica y Nobiliaria, Instituto Salazar Y Castro (2001) ISBN 8489851336 · LeÃģn
- Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias, Jose Maria de Mena (1985) ISBN 8480580135 · Sevilla
- Diccionario de apellidos espanoles, Roberto Faure (2001) ISBN 8423922898 · Ourense
- Los Apellidos en Canarias, Carlos Platero FernÃĄndez (1982) Santa Cruz de Tenerife