選手登場曲(2022/4/18時点)
投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
|---|---|---|
| 13 | 生田目 翼 | Balls Out ¥ellow Bucks |
| 14 | 加藤 貴之 | Try My Life VOG |
| 15 | 上沢 直之 | 悲しみをやさしさに little by little |
| 17 | 伊藤 大海 | Emotions Man with a Mission |
| 18 | 吉田 輝星 | 24karats Tribe of Gold EXILE TRIBE |
| 19 | 金子千尋 | Re:make ONE OK ROCK |
| 20 | 上原 健太 | VOICE YOSHI |
| Fight song Rachel Platten |
||
| 22 | 杉浦 稔大 | ひとりじゃない DEEN |
| 25 | 宮西 尚生 | Sweet Song LADY BiRD feat.ソンイ |
| 28 | 河野 竜生 | ECHO Little Glee Monster |
| 29 | 井口 和朋 | Trust Bigfumi |
| 33 | 立野 和明 | FIGHTER 遊turing RED RICE,SHOCK EYE (from 湘南乃風) 遊助 |
| 34 | 堀 瑞輝 | 唯一無二 Hilcrhyme |
| 35 | 西村 天裕 | GONG WANIMA |
| 40 | 福田 俊 | FIGHTING POSE CHO-CO |
| 41 | ブライアン・ロドリゲス | Booker T Bad Bunny |
| 47 | 鈴木 健矢 | 君という名の翼 コブクロ |
| 51 | 石川 直也 | はじまりのうた GLAY |
| 52 | 池田 隆英 | その手 門松良祐 |
| 54 | 玉井 大翔 | ラストチャンス Something ELse |
| 57 | 北山 亘基 | Believer Imagen Dragons |
| 58 | 谷川 昌希 | Pallet THE REMAIM |
| 59 | 根本 悠楓 | 空はまるで Monkey Majik |
| 62 | 望月 大希 | Fight Together 安室奈美恵 |
| 63 | 北浦 竜次 | サウスポー ピンクレディー |
| 91 | 古川 侑利 | I love it アイコナ・ポップ |
| 113 | 長谷川 凌汰 | 英雄 doa |
| 161 | 姫野 優也 | 銀河鉄道999 EXILE |
捕手
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
|---|---|---|
| 2 | 杉谷 拳士 | ワンダフルデイズ ONE DRAFT |
| 5 | レナート・ヌニエス | なんでもいっちゃって LEX |
| 6 | アリスメンディ・アルカンタラ | HAPPY Pharrell Wiliams |
| 9 | 中島 卓也 | 卓越の青 Rune |
| RUN 佐藤広大 |
||
| 21 | 清宮 幸太郎 | Star Wars Main Title; The Arrival At Naboo John Williams: London Symphony Orchestra |
| 帝国のマーチ John Williams |
||
| 23 | 渡邉 諒 | pride GReeeeN |
| THE RAMPAGE LA FIESTA |
||
| 24 | 野村 佑希 | los del rio La Macarena |
| 星が瞬く夜に BiSH |
||
| 31 | 高濱 祐仁 | 題名のない今日 平井大 |
| Rise Jonas Blue |
||
| 32 | 谷内 亮太 | イエスタデイ Official髭男dism |
| 38 | 石井 一成 | 全力少年 スキマスイッチ |
| 43 | 水野 達稀 | To The Top ¥ellow Bucks |
| 48 | 上野 響平 | Dreamers GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| ニュー・マイ・ノーマル Mrs.Green Apple |
||
| 49 | 佐藤 龍世 | Money Nouf TYGA |
| どうってことねぇ SIMON&YMG; |
||
| 112 | 樋口 龍之介 | Bassnector Speakerbox |
外野手
- ※登場曲は変更になる場合があります。






