Wolz
Logot
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Luxämburgän | ||
| Koordinats: | 49°57'58"N, 5°55'57"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Wiltz, Wiltz, Wolz, Wiltz | ||
| Sifal: | Fränk Arndt | ||
| Belödans: | 8,538 | ||
| Sürfat: | 3,950.0488 ha | ||
| Potakot: | 9510–9516, 9519–9523, 9530–9534, 9536–9545, 9550–9552, 9554–9560, 9565, 9570–9571, 9573–9575, 9578 | ||
| Foyümot telefonik: | 24 95, 26 95, 27 95 | ||
| Resodatoped: | https://www.wiltz.lu | ||
Wolz (deutänapüko: Wiltz) binon zif in Luxämburgän.
Sürfat ela Wolz binon mö 19,37 km².
Wolz labon belödanis 4 587 (2005).
